123+N東雲店

1月23日(日) ライン分析結果
並び人数は脅威の1000人!
非常に多くのプレーヤーが集まった今回は、3~20台並びの計5箇所をPICK UP。
PICK UP台の平均機械割は108.4%、平均差枚は+2,103枚と盛り上がりを見せていた!
中でも621~640番台の島1列に渡る20台並びは、内17台がプラス、平均差枚+1,572枚と島全体で好結果を残していたぞ!
その他の詳細は以下にて確認しよう!
非常に多くのプレーヤーが集まった今回は、3~20台並びの計5箇所をPICK UP。
PICK UP台の平均機械割は108.4%、平均差枚は+2,103枚と盛り上がりを見せていた!
中でも621~640番台の島1列に渡る20台並びは、内17台がプラス、平均差枚+1,572枚と島全体で好結果を残していたぞ!
その他の詳細は以下にて確認しよう!
| ライン数 | 5箇所 |
| 平均機械割 | 108.4% |
| 平均差枚 | +2,103枚 |
| 合計差枚 | +90,450枚 |
PICK UPデータ
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 561 | マイジャグラーV | +2,500枚 | 108.8% | 9,450G |
| 562 | マイジャグラーV | +1,905枚 | 106.8% | 9,343G |
| 563 | マイジャグラーV | +4,780枚 | 116.1% | 9,902G |
| 564 | マイジャグラーV | +3,971枚 | 114.0% | 9,447G |
| 565 | マイジャグラーV | +4,174枚 | 114.0% | 9,932G |
| 566 | マイジャグラーV | +2,721枚 | 109.3% | 9,758G |
| 567 | マイジャグラーV | +6,291枚 | 122.1% | 9,509G |
| 568 | マイジャグラーV | +2,048枚 | 107.8% | 8,804G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 621 | マイジャグラーV | +1,800枚 | 106.8% | 8,882G |
| 622 | マイジャグラーV | +452枚 | 101.7% | 8,881G |
| 623 | マイジャグラーV | +1,813枚 | 107.4% | 8,142G |
| 624 | マイジャグラーV | +801枚 | 103.2% | 8,424G |
| 625 | マイジャグラーV | -739枚 | 96.8% | 7,743G |
| 626 | マイジャグラーV | +1,677枚 | 106.4% | 8,669G |
| 627 | マイジャグラーV | +2,280枚 | 108.1% | 9,409G |
| 628 | マイジャグラーV | +3,201枚 | 111.8% | 9,032G |
| 629 | マイジャグラーV | +566枚 | 102.9% | 6,501G |
| 630 | マイジャグラーV | +2,929枚 | 110.8% | 9,010G |
| 631 | マイジャグラーV | +2,246枚 | 110.0% | 7,505G |
| 632 | マイジャグラーV | -743枚 | 97.0% | 8,360G |
| 633 | マイジャグラーV | -1,230枚 | 94.8% | 7,880G |
| 634 | マイジャグラーV | +2,474枚 | 109.2% | 8,979G |
| 635 | マイジャグラーV | +2,712枚 | 110.3% | 8,775G |
| 636 | マイジャグラーV | +587枚 | 103.0% | 6,553G |
| 637 | マイジャグラーV | +4,778枚 | 118.5% | 8,626G |
| 638 | マイジャグラーV | +2,443枚 | 109.3% | 8,776G |
| 639 | マイジャグラーV | +3,128枚 | 111.1% | 9,393G |
| 640 | マイジャグラーV | +264枚 | 100.8% | 10,438G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 713 | ファンキージャグラー2 | +720枚 | 103.5% | 6,762G |
| 714 | ファンキージャグラー2 | +798枚 | 103.3% | 8,145G |
| 715 | ファンキージャグラー2 | +2,665枚 | 110.4% | 8,527G |
| 716 | ファンキージャグラー2 | +1,544枚 | 105.5% | 9,289G |
| 717 | ファンキージャグラー2 | -55枚 | 99.8% | 7,553G |
| 718 | ファンキージャグラー2 | +1,903枚 | 107.1% | 8,918G |
| 719 | ファンキージャグラー2 | +4,299枚 | 115.1% | 9,495G |
| 720 | ファンキージャグラー2 | +864枚 | 105.1% | 5,681G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 1179 | HEY!鏡 | +200枚 | 100.9% | 7,033G |
| 1180 | HEY!鏡 | +3,966枚 | 115.6% | 8,463G |
| 1181 | HEY!鏡 | +4,638枚 | 117.0% | 9,119G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 1268 | S牙狼 -黄金騎士- | +1,341枚 | 106.9% | 6,519G |
| 1269 | S牙狼 -黄金騎士- | +4,444枚 | 126.1% | 5,676G |
| 1270 | S牙狼 -黄金騎士- | +570枚 | 102.9% | 6,643G |
| 1271 | S牙狼 -黄金騎士- | +2,724枚 | 114.7% | 6,169G |

