ピーアーク ピーくんガーデン

2月18日(金) ライン分析結果
今回は3~5台並びの計10箇所をPICK UP。
PICK UP台の平均機械割108.9%と好結果を出していた。
詳細は下記をチェックしよう!
PICK UP台の平均機械割108.9%と好結果を出していた。
詳細は下記をチェックしよう!
| ライン数 | 10箇所 |
| 平均機械割 | 108.9% |
| 平均差枚 | +2,252枚 |
| 合計差枚 | +81,079枚 |
PICK UPデータ
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 713 | SLOT劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | +1,584枚 | 107.2% | 7,286G |
| 714 | SLOT劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | +1,652枚 | 105.6% | 9,916G |
| 715 | SLOT劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | +703枚 | 103.1% | 7,580G |
| 716 | SLOT劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | +3,164枚 | 114.0% | 7,529G |
| 717 | SLOT劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | +354枚 | 101.5% | 7,696G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 741 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +5,527枚 | 118.7% | 9,857G |
| 742 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +2,811枚 | 111.2% | 8,364G |
| 743 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +1,378枚 | 106.0% | 7,672G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 893 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,019枚 | 105.8% | 5,886G |
| 894 | アイムジャグラーEX(6号機) | +3,083枚 | 116.2% | 6,362G |
| 895 | アイムジャグラーEX(6号機) | +977枚 | 103.8% | 8,552G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 930 | パチスロ戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | +4,886枚 | 117.4% | 9,380G |
| 931 | パチスロ戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | -325枚 | 98.7% | 8,625G |
| 932 | パチスロ戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | +3,831枚 | 114.2% | 9,019G |
| 933 | パチスロ戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | +2,706枚 | 109.7% | 9,341G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 951 | パチスロGANTZ 極 THE SURVIVAL GAME | +1,535枚 | 105.4% | 9,500G |
| 952 | パチスロGANTZ 極 THE SURVIVAL GAME | +1,070枚 | 104.6% | 7,684G |
| 953 | パチスロGANTZ 極 THE SURVIVAL GAME | +1,206枚 | 104.3% | 9,401G |
| 954 | パチスロGANTZ 極 THE SURVIVAL GAME | +1,020枚 | 107.0% | 4,828G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 987 | 沖ドキ!DUO-25 | -122枚 | 99.3% | 5,766G |
| 988 | 沖ドキ!DUO-25 | +2,209枚 | 110.3% | 7,130G |
| 989 | 沖ドキ!DUO-25 | +1,007枚 | 104.5% | 7,535G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 1012 | 押忍!番長ZERO | +3,443枚 | 112.2% | 9,423G |
| 1013 | 押忍!番長ZERO | +4,196枚 | 114.6% | 9,548G |
| 1014 | 押忍!番長ZERO | +5,554枚 | 120.4% | 9,093G |
| 1015 | 押忍!番長ZERO | +4,077枚 | 113.9% | 9,749G |
| 1016 | 押忍!番長ZERO | +3,054枚 | 111.8% | 8,635G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 1021 | パチスロ モンスターハンター:ワールド™ 黄金狩猟 | +5,619枚 | 118.8% | 9,955G |
| 1022 | パチスロ モンスターハンター:ワールド™ 黄金狩猟 | +1,384枚 | 104.4% | 10,537G |
| 1023 | パチスロ モンスターハンター:ワールド™ 黄金狩猟 | +2,958枚 | 110.9% | 9,063G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 1034 | マイジャグラーV | +797枚 | 103.3% | 7,977G |
| 1035 | マイジャグラーV | +1,039枚 | 103.8% | 9,134G |
| 1036 | マイジャグラーV | +2,325枚 | 108.5% | 9,093G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 1057 | マイジャグラーV | +2,419枚 | 108.2% | 9,874G |
| 1058 | マイジャグラーV | +1,987枚 | 107.5% | 8,871G |
| 1059 | マイジャグラーV | +952枚 | 104.0% | 8,015G |

