ピーアーク ピーくんガーデン

1月8日(土) ライン分析結果
今回は3〜7台並びの10箇所をPICK UP。
当日はPICK UP全箇所からプラス差枚を確認するという見事な成績を披露!
その他の詳細は以下にてチェックしよう!
当日はPICK UP全箇所からプラス差枚を確認するという見事な成績を披露!
その他の詳細は以下にてチェックしよう!
| ライン数 | 10箇所 |
| 平均機械割 | 108.6% |
| 平均差枚 | +2,106枚 |
| 合計差枚 | +96,855枚 |
PICK UPデータ
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 701 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +135枚 | 100.6% | 8,091G |
| 702 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +3,574枚 | 111.3% | 10,540G |
| 703 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +455枚 | 102.3% | 6,570G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 804 | S地獄少女 あとはあなたが決めることよ | +6,099枚 | 123.0% | 8,857G |
| 805 | アナザーゴッドハーデス-冥王召喚- | +2,158枚 | 128.2% | 2,554G |
| 806 | 秘宝伝 解き放たれた女神 | +965枚 | 103.6% | 8,877G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 850 | パチスロツインエンジェルPARTY | +1,209枚 | 104.0% | 10,081G |
| 851 | パチスロツインエンジェルPARTY | +278枚 | 101.2% | 7,926G |
| 852 | パチスロツインエンジェルPARTY | +3,266枚 | 111.8% | 9,249G |
| 853 | パチスロツインエンジェルPARTY | +5,422枚 | 119.3% | 9,355G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 876 | アイムジャグラーEX(6号機) | +3,506枚 | 113.0% | 9,024G |
| 877 | アイムジャグラーEX(6号機) | +708枚 | 103.0% | 7,765G |
| 878 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,578枚 | 106.4% | 8,276G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 882 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,293枚 | 104.5% | 9,566G |
| 883 | アイムジャグラーEX(6号機) | +562枚 | 102.5% | 7,426G |
| 884 | アイムジャグラーEX(6号機) | +358枚 | 101.7% | 7,029G |
| 885 | アイムジャグラーEX(6号機) | +197枚 | 100.8% | 8,032G |
| 886 | マイジャグラーⅢ | +549枚 | 102.3% | 7,947G |
| 887 | マイジャグラーⅢ | +2,946枚 | 110.2% | 9,662G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 922 | ファンキージャグラー2 | +2,599枚 | 110.4% | 8,326G |
| 923 | ファンキージャグラー2 | +2,122枚 | 109.0% | 7,827G |
| 924 | ファンキージャグラー2 | +112枚 | 100.5% | 7,006G |
| 925 | ファンキージャグラー2 | +2,515枚 | 110.1% | 8,289G |
| 926 | ファンキージャグラー2 | +1,549枚 | 107.3% | 7,099G |
| 927 | ファンキージャグラー2 | +2,337枚 | 110.7% | 7,284G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 931 | パチスロ モンスターハンター:ワールド™ 黄金狩猟 | +2,665枚 | 112.3% | 7,223G |
| 932 | パチスロ モンスターハンター:ワールド™ 黄金狩猟 | +1,178枚 | 105.6% | 6,999G |
| 933 | パチスロ モンスターハンター:ワールド™ 黄金狩猟 | +2,718枚 | 109.6% | 9,411G |
| 934 | パチスロ モンスターハンター:ワールド™ 黄金狩猟 | +551枚 | 103.1% | 5,865G |
| 935 | パチスロ モンスターハンター:ワールド™ 黄金狩猟 | +3,720枚 | 113.8% | 8,977G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 951 | パチスロANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HIーEVOLUTION | +184枚 | 100.6% | 9,873G |
| 952 | パチスロANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HIーEVOLUTION | +3,870枚 | 114.2% | 9,099G |
| 953 | パチスロANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HIーEVOLUTION | +1,361枚 | 105.3% | 8,604G |
| 954 | パチスロANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HIーEVOLUTION | +163枚 | 100.6% | 9,102G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 974 | パチスロ モンスターハンター:ワールド™ | +1,666枚 | 105.8% | 9,603G |
| 975 | パチスロ モンスターハンター:ワールド™ | +177枚 | 100.8% | 7,387G |
| 976 | パチスロ モンスターハンター:ワールド™ | +1,561枚 | 106.4% | 8,116G |
| 977 | パチスロ モンスターハンター:ワールド™ | +2,494枚 | 109.9% | 8,431G |
| 978 | パチスロ モンスターハンター:ワールド™ | +8,995枚 | 130.3% | 9,907G |
| 979 | パチスロ モンスターハンター:ワールド™ | +2,616枚 | 110.2% | 8,538G |
| 980 | パチスロ モンスターハンター:ワールド™ | +1,835枚 | 106.7% | 9,149G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 991 | 沖ドキ!DUO-25 | +1,739枚 | 107.5% | 7,716G |
| 992 | 沖ドキ!DUO-25 | +4,808枚 | 118.3% | 8,780G |
| 993 | マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | +1,059枚 | 105.4% | 6,561G |
| 994 | マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | +1,771枚 | 111.7% | 5,067G |
| 995 | マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | +5,232枚 | 120.7% | 8,445G |

