マルハン東大和店

2月17日(木) ライン分析結果
今回は3~19台並びの計7箇所をPICK UP。
PICK UP台の平均機械割は106.1%という結果になった。
820~838番台の島1列全てが対象になっている点が今回の特徴と言えるだろう!
PICK UP台の平均機械割は106.1%という結果になった。
820~838番台の島1列全てが対象になっている点が今回の特徴と言えるだろう!
| ライン数 | 7箇所 |
| 平均機械割 | 106.1% |
| 平均差枚 | +1,292枚 |
| 合計差枚 | +71,075枚 |
PICK UPデータ
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 820 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -1,858枚 | 86.8% | 4,679G |
| 821 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +2,511枚 | 111.3% | 7,381G |
| 822 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +917枚 | 104.3% | 7,098G |
| 823 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +2,581枚 | 110.9% | 7,899G |
| 824 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +249枚 | 101.5% | 5,503G |
| 825 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -1,421枚 | 83.0% | 2,781G |
| 826 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +4,122枚 | 113.7% | 10,052G |
| 827 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +4,274枚 | 114.9% | 9,571G |
| 828 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +247枚 | 101.1% | 7,361G |
| 829 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -1,522枚 | 85.5% | 3,497G |
| 830 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +8枚 | 100.0% | 6,604G |
| 831 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +3,101枚 | 112.4% | 8,319G |
| 832 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -1,051枚 | 81.5% | 1,894G |
| 833 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -635枚 | 96.4% | 5,882G |
| 834 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +3,947枚 | 115.0% | 8,785G |
| 835 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -174枚 | 99.1% | 6,595G |
| 836 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -1,219枚 | 85.0% | 2,712G |
| 837 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +632枚 | 102.6% | 8,045G |
| 838 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +630枚 | 104.2% | 5,055G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 849 | パチスロ モンスターハンター:ワールド™ 黄金狩猟 | +2,782枚 | 110.5% | 8,798G |
| 850 | パチスロ モンスターハンター:ワールド™ 黄金狩猟 | +793枚 | 103.8% | 6,944G |
| 851 | パチスロ モンスターハンター:ワールド™ 黄金狩猟 | +1,042枚 | 103.5% | 9,843G |
| 852 | パチスロ モンスターハンター:ワールド™ 黄金狩猟 | +2,812枚 | 116.8% | 5,563G |
| 853 | パチスロ モンスターハンター:ワールド™ 黄金狩猟 | -633枚 | 94.3% | 3,673G |
| 854 | パチスロ モンスターハンター:ワールド™ 黄金狩猟 | -70枚 | 99.5% | 4,502G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 877 | ドンちゃん2 | +671枚 | 104.9% | 4,596G |
| 878 | ドンちゃん2 | +352枚 | 105.6% | 2,092G |
| 879 | サンダーVライトニング | +1,590枚 | 106.6% | 8,057G |
| 880 | 新ハナビ | -722枚 | 94.9% | 4,703G |
| 881 | 新ハナビ | +418枚 | 102.7% | 5,169G |
| 882 | 新ハナビ | +1,839枚 | 107.0% | 8,809G |
| 883 | 新ハナビ | +1,953枚 | 107.7% | 8,451G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 914 | パチスロ北斗の拳 天昇 | +3,225枚 | 111.3% | 9,517G |
| 915 | パチスロ北斗の拳 天昇 | +3,272枚 | 111.5% | 9,454G |
| 916 | パチスロ北斗の拳 天昇 | +2,792枚 | 109.9% | 9,436G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 933 | 新世紀エヴァンゲリオン~魂の共鳴~ | +5,083枚 | 118.5% | 9,153G |
| 934 | 新世紀エヴァンゲリオン~魂の共鳴~ | +707枚 | 103.2% | 7,274G |
| 935 | 新世紀エヴァンゲリオン~魂の共鳴~ | +2,736枚 | 110.7% | 8,493G |
| 936 | 新世紀エヴァンゲリオン~魂の共鳴~ | +1,627枚 | 105.8% | 9,430G |
| 937 | 新世紀エヴァンゲリオン~魂の共鳴~ | +2,944枚 | 110.3% | 9,518G |
| 938 | 新世紀エヴァンゲリオン~魂の共鳴~ | +1,459枚 | 105.2% | 9,443G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 946 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | +2,381枚 | 118.8% | 4,222G |
| 947 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 | +1,275枚 | 105.0% | 8,553G |
| 948 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 | -1,342枚 | 87.6% | 3,610G |
| 949 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 | +3,808枚 | 117.0% | 7,467G |
| 950 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 | +1,807枚 | 107.9% | 7,624G |
| 951 | パチスロ頭文字D | +595枚 | 102.9% | 6,815G |
| 952 | パチスロ頭文字D | +735枚 | 103.2% | 7,692G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 1021 | マイジャグラーV | +632枚 | 102.4% | 8,696G |
| 1022 | マイジャグラーV | +1,201枚 | 104.7% | 8,436G |
| 1023 | マイジャグラーV | -988枚 | 95.9% | 8,097G |
| 1024 | マイジャグラーV | +2,229枚 | 108.7% | 8,525G |
| 1025 | マイジャグラーV | +4,322枚 | 114.3% | 10,079G |
| 1026 | マイジャグラーV | +1,378枚 | 104.7% | 9,805G |
| 1027 | マイジャグラーV | +1,031枚 | 104.1% | 8,341G |

