マルハン東大和店

1月22日(土) ライン分析結果
今回は3~6台並びの計7箇所をPICK UP。
PICK UP台の平均機械割は108.1%、平均差枚は+1,713枚を記録した。
曲線の島に好成績の並びが多く確認できているので、PICK UP台の配置を下記島図で確認しよう!
PICK UP台の平均機械割は108.1%、平均差枚は+1,713枚を記録した。
曲線の島に好成績の並びが多く確認できているので、PICK UP台の配置を下記島図で確認しよう!
| ライン数 | 7箇所 |
| 平均機械割 | 108.1% |
| 平均差枚 | +1,713枚 |
| 合計差枚 | +47,953枚 |
PICK UPデータ
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 725 | ハナハナホウオウ-30 | +417枚 | 107.9% | 1,752G |
| 726 | ハナハナホウオウ-30 | -447枚 | 96.0% | 3,760G |
| 727 | ハナハナホウオウ-30 | -323枚 | 49.8% | 214G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 845 | パチスロANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HIーEVOLUTION | +3,129枚 | 114.8% | 7,028G |
| 846 | パチスロANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HIーEVOLUTION | +2,336枚 | 110.3% | 7,575G |
| 847 | パチスロANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HIーEVOLUTION | +4,836枚 | 118.0% | 8,944G |
| 848 | パチスロANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HIーEVOLUTION | +3,395枚 | 113.0% | 8,714G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 851 | パチスロ モンスターハンター:ワールド™ 黄金狩猟 | -1,964枚 | 80.1% | 3,286G |
| 852 | パチスロ モンスターハンター:ワールド™ 黄金狩猟 | +2,202枚 | 120.7% | 3,550G |
| 853 | パチスロ モンスターハンター:ワールド™ 黄金狩猟 | -18枚 | 99.8% | 3,291G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 935 | シンデレラブレイド4 | -4,175枚 | 82.4% | 7,917G |
| 936 | シンデレラブレイド4 | +4,290枚 | 116.2% | 8,832G |
| 937 | シンデレラブレイド4 | +75枚 | 100.3% | 8,250G |
| 938 | シンデレラブレイド4 | -3,420枚 | 83.8% | 7,048G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 940 | 聖闘士星矢 海皇覚醒 | +8,687枚 | 134.3% | 8,442G |
| 941 | パチスロ獣王 王者の覚醒 | +2,337枚 | 108.4% | 9,314G |
| 942 | マジカルハロウィン5 | +2,074枚 | 107.4% | 9,385G |
| 943 | 政宗2 | +9,536枚 | 137.0% | 8,584G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 953 | パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | +2,082枚 | 107.3% | 9,537G |
| 954 | パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | +4,049枚 | 114.0% | 9,637G |
| 955 | パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | +3,289枚 | 110.9% | 10,086G |
| 956 | パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | -1,495枚 | 94.8% | 9,645G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 1095 | アイムジャグラーEX(6号機) | -257枚 | 99.0% | 8,195G |
| 1096 | アイムジャグラーEX(6号機) | -1,598枚 | 80.2% | 2,685G |
| 1097 | アイムジャグラーEX(6号機) | +2,150枚 | 111.2% | 6,371G |
| 1098 | アイムジャグラーEX(6号機) | +978枚 | 103.8% | 8,555G |
| 1099 | アイムジャグラーEX(6号機) | +3,895枚 | 113.7% | 9,488G |
| 1100 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,893枚 | 107.7% | 8,230G |

