三郷中央駅近くのお店

1月16日(日) ライン分析結果
朝の並びは185人と多くのプレイヤーが駆けつけた同店。
今回は6台並びの8箇所をPICK UP。
当日は1777~1783番台の『吉宗3』並びが全台プラスを記録した。
その他の詳細は以下にてチェックしよう!
今回は6台並びの8箇所をPICK UP。
当日は1777~1783番台の『吉宗3』並びが全台プラスを記録した。
その他の詳細は以下にてチェックしよう!
| ライン数 | 8箇所 |
| 平均機械割 | 106.8% |
| 平均差枚 | +1,438枚 |
| 合計差枚 | +69,035枚 |
PICK UPデータ
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 1236 | 沖ドキ!2-30 | +1,917枚 | 132.9% | 1,942G |
| 1237 | 沖ドキ!2-30 | +1,238枚 | 113.7% | 3,005G |
| 1238 | 沖ドキ!2-30 | -1,345枚 | 83.6% | 2,726G |
| 1250 | 沖ドキ!2-30 | -101枚 | 64.2% | 94G |
| 1251 | 沖ドキ!2-30 | -498枚 | 87.0% | 1,275G |
| 1252 | 沖ドキ!2-30 | +2,166枚 | 119.0% | 3,794G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 1388 | マイジャグラーV | +1,589枚 | 105.6% | 9,540G |
| 1500 | マイジャグラーV | +1,525枚 | 107.0% | 7,273G |
| 1501 | マイジャグラーV | +1,329枚 | 106.1% | 7,220G |
| 1502 | マイジャグラーV | -1,528枚 | 93.4% | 7,743G |
| 1503 | マイジャグラーV | +500枚 | 102.2% | 7,721G |
| 1505 | マイジャグラーV | +1,792枚 | 107.3% | 8,207G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 1520 | アイムジャグラーEX(6号機) | +2,434枚 | 109.1% | 8,942G |
| 1521 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,175枚 | 104.5% | 8,636G |
| 1522 | アイムジャグラーEX(6号機) | +4,778枚 | 117.9% | 8,877G |
| 1523 | アイムジャグラーEX(6号機) | -1,767枚 | 93.5% | 9,112G |
| 1525 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,262枚 | 104.7% | 8,894G |
| 1526 | アイムジャグラーEX(6号機) | +4,523枚 | 117.6% | 8,563G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 1616 | パチスロGANTZ 極 THE SURVIVAL GAME | +2,976枚 | 115.4% | 6,424G |
| 1617 | パチスロGANTZ 極 THE SURVIVAL GAME | +439枚 | 104.2% | 3,510G |
| 1618 | パチスロGANTZ 極 THE SURVIVAL GAME | +1,107枚 | 105.5% | 6,701G |
| 1620 | パチスロ モンスターハンター:ワールド™ 黄金狩猟 | +69枚 | 100.9% | 2,684G |
| 1621 | パチスロ モンスターハンター:ワールド™ 黄金狩猟 | -19枚 | 99.8% | 3,680G |
| 1622 | パチスロ モンスターハンター:ワールド™ 黄金狩猟 | +1,189枚 | 105.4% | 7,341G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 1657 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +3,029枚 | 109.8% | 10,317G |
| 1658 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +2,652枚 | 109.0% | 9,784G |
| 1660 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +1,453枚 | 105.6% | 8,718G |
| 1661 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +2,341枚 | 108.6% | 9,094G |
| 1662 | Re:ゼロから始める異世界生活 | -2,121枚 | 91.5% | 8,328G |
| 1663 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +2,290枚 | 108.4% | 9,037G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 1678 | 押忍!サラリーマン番長2 | +627枚 | 102.3% | 9,281G |
| 1680 | 押忍!サラリーマン番長2 | +1,679枚 | 105.7% | 9,788G |
| 1681 | 押忍!サラリーマン番長2 | +2,355枚 | 108.2% | 9,540G |
| 1682 | 押忍!番長3 | +6,530枚 | 121.3% | 10,229G |
| 1683 | 押忍!番長3 | -1,665枚 | 91.1% | 6,269G |
| 1685 | 押忍!番長3 | +3,209枚 | 115.4% | 6,945G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 1777 | 吉宗3 | +1,851枚 | 106.8% | 9,105G |
| 1778 | 吉宗3 | +1,354枚 | 105.1% | 8,908G |
| 1780 | 吉宗3 | +2,680枚 | 110.8% | 8,276G |
| 1781 | 吉宗3 | +2,235枚 | 108.9% | 8,340G |
| 1782 | 吉宗3 | +998枚 | 103.5% | 9,539G |
| 1783 | 吉宗3 | +689枚 | 104.4% | 5,234G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 1872 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | +3,763枚 | 123.5% | 5,339G |
| 1873 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | +2,072枚 | 110.8% | 6,381G |
| 1875 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | +569枚 | 103.4% | 5,629G |
| 1876 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | +4,384枚 | 118.1% | 8,064G |
| 1877 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | -438枚 | 97.6% | 6,049G |
| 1878 | パチスロANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HIーEVOLUTION | -251枚 | 98.8% | 6,903G |

