三郷中央駅近くのお店

1月8日(土) ライン分析結果
朝の並びは155人と大きな注目を集めた同店。
今回は6台並びの計8箇所をPICK UP。
平均機械割105%、平均差枚+1,143枚を記録した。
その他の詳細は以下にて確認しよう!
今回は6台並びの計8箇所をPICK UP。
平均機械割105%、平均差枚+1,143枚を記録した。
その他の詳細は以下にて確認しよう!
| ライン数 | 8箇所 |
| 平均機械割 | 105.0% |
| 平均差枚 | +1,143枚 |
| 合計差枚 | +54,843枚 |
PICK UPデータ
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 1078 | GⅠ優駿倶楽部2 | -169枚 | 98.2% | 3,100G |
| 1080 | 麻雀格闘倶楽部参 | -781枚 | 94.4% | 4,619G |
| 1081 | パチスロチェインクロニクル | +234枚 | 101.0% | 7,615G |
| 1082 | パチスロガールズ&パンツァー劇場版 | +2,151枚 | 109.4% | 7,653G |
| 1083 | パチスロ アイドルマスター ミリオンライブ | -438枚 | 96.9% | 4,642G |
| 1085 | OVER-SLOT「AINZ OOAL GOWN絶対支配者光臨」 | -412枚 | 97.1% | 4,663G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 1205 | 麻雀格闘倶楽部 真 | -162枚 | 99.3% | 8,065G |
| 1206 | 麻雀格闘倶楽部 真 | +3,420枚 | 113.2% | 8,607G |
| 1207 | パチスロ ゴッドイーター ジ・アニメーション | +1,093枚 | 104.2% | 8,579G |
| 1208 | パチスロ ゴッドイーター ジ・アニメーション | +3,040枚 | 111.9% | 8,509G |
| 1210 | パチスロ Wake Up, Girls!Seven Memories | +1,403枚 | 105.6% | 8,341G |
| 1211 | パチスロ Wake Up, Girls!Seven Memories | +745枚 | 102.8% | 8,933G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 1230 | ぱちスロ 沖ハナ | +897枚 | 106.0% | 4,995G |
| 1231 | ぱちスロ 沖ハナ | -250枚 | 98.0% | 4,125G |
| 1232 | ぱちスロ 沖ハナ | +1,944枚 | 116.1% | 4,025G |
| 1233 | ぱちスロ 沖ハナ | +1,164枚 | 108.8% | 4,420G |
| 1235 | ぱちスロ 沖ハナ | +659枚 | 102.9% | 7,613G |
| 1236 | 沖ドキ!2-30 | -648枚 | 95.0% | 4,320G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 1383 | マイジャグラーV | +1,661枚 | 105.5% | 10,143G |
| 1385 | マイジャグラーV | +137枚 | 100.4% | 10,276G |
| 1386 | マイジャグラーV | +2,133枚 | 107.3% | 9,768G |
| 1387 | マイジャグラーV | +4,506枚 | 115.1% | 9,962G |
| 1388 | マイジャグラーV | +477枚 | 101.7% | 9,265G |
| 1500 | マイジャグラーV | +1,815枚 | 106.9% | 8,827G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 1531 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,253枚 | 107.0% | 5,983G |
| 1532 | アイムジャグラーEX(6号機) | +3,362枚 | 113.4% | 8,389G |
| 1533 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,317枚 | 105.5% | 7,945G |
| 1535 | アイムジャグラーEX(6号機) | +2,062枚 | 107.5% | 9,119G |
| 1536 | アイムジャグラーEX(6号機) | +206枚 | 100.9% | 7,691G |
| 1537 | アイムジャグラーEX(6号機) | +838枚 | 102.9% | 9,607G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 1826 | パチスロ戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | +3,716枚 | 115.8% | 7,839G |
| 1827 | パチスロ戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | +985枚 | 103.7% | 8,799G |
| 1828 | パチスロ戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | +73枚 | 100.3% | 8,609G |
| 1830 | シンデレラブレイド4 | -4,410枚 | 68.9% | 4,724G |
| 1831 | シンデレラブレイド4 | +916枚 | 104.1% | 7,424G |
| 1832 | シンデレラブレイド4 | -248枚 | 98.6% | 5,863G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 1885 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | +4,234枚 | 117.4% | 8,127G |
| 1886 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | +2,019枚 | 107.4% | 9,052G |
| 1887 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | +7,037枚 | 126.0% | 9,015G |
| 1888 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | -233枚 | 99.1% | 8,626G |
| 2000 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | +5,460枚 | 118.6% | 9,770G |
| 2001 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | -896枚 | 96.4% | 8,333G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 2002 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | +1,336枚 | 105.4% | 8,249G |
| 2003 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | -49枚 | 99.8% | 7,680G |
| 2005 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | -16枚 | 99.9% | 8,011G |
| 2006 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | -230枚 | 99.1% | 8,873G |
| 2007 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | -144枚 | 99.4% | 8,270G |
| 2008 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | +1,636枚 | 106.0% | 9,105G |

