一番舘 深谷店

3月19日(土) こだわり分析(パチスロ)結果
並び人数が65人となった今回は広範囲に配置された注目台をPICK UP!
PICK UP台は48台中30台がプラスとなっており、平均機械割が104.2%という結果になった。
詳細は下記をチェックしよう!
PICK UP台は48台中30台がプラスとなっており、平均機械割が104.2%という結果になった。
詳細は下記をチェックしよう!
PICK UPデータ
| プラス台数 | 30/48 |
| 合計差枚 | +22,190枚 |
| 平均機械割 | 104.2% |
| 平均差枚 | +462枚 |
| 平均G数 | 4,633G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | G数 |
| 588 | チバリヨ30 | +1,968枚 | 132.5% | 2,017G |
| 602 | ニューハナハナゴールド-30 | +636枚 | 105.3% | 4,005G |
| 650 | パチスロ Wake Up, Girls!Seven Memories | +1,558枚 | 117.8% | 2,916G |
| 653 | パチスロうしおととら雷槍一閃 | -260枚 | 62.5% | 231G |
| 701 | シンデレラブレイド4 | +3,092枚 | 112.4% | 8,330G |
| 702 | シンデレラブレイド4 | -793枚 | 91.8% | 3,242G |
| 703 | シンデレラブレイド4 | +1,176枚 | 106.9% | 5,708G |
| 711 | パチスロ黄門ちゃまV女神盛-MEGAMORI- | +839枚 | 112.8% | 2,177G |
| 730 | パチスロ ロード オブ ヴァーミリオン Re: | +1,645枚 | 124.5% | 2,238G |
| 758 | 押忍!番長ZERO | -3,211枚 | 111.1% | 9,655G |
| 760 | 押忍!番長ZERO | +304枚 | 98.1% | 5,271G |
| 761 | 押忍!番長ZERO | -100枚 | 100.5% | 7,150G |
| 762 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -396枚 | 97.4% | 5,012G |
| 763 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +1,144枚 | 106.9% | 5,513G |
| 765 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +994枚 | 104.2% | 7,860G |
| 766 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -206枚 | 98.7% | 5,273G |
| 767 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +587枚 | 102.2% | 8,866G |
| 770 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | -886枚 | 96.6% | 8,792G |
| 771 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | -559枚 | 93.9% | 3,043G |
| 772 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | +29枚 | 100.1% | 8,143G |
| 803 | パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒Special | +48枚 | 100.3% | 5,254G |
| 808 | 押忍!サラリーマン番長2 | +155枚 | 104.6% | 1,116G |
| 810 | 押忍!サラリーマン番長2 | -833枚 | 76.8% | 1,197G |
| 811 | 押忍!サラリーマン番長2 | ±0枚 | -- | 0G |
| 815 | パチスロ モンキーターンⅣ | +201枚 | 105.0% | 1,336G |
| 816 | マイジャグラーV | +2,506枚 | 112.4% | 6,756G |
| 818 | マイジャグラーV | -813枚 | 96.7% | 8,248G |
| 821 | マイジャグラーV | +420枚 | 102.2% | 6,380G |
| 822 | ファンキージャグラー2 | -1,039枚 | 95.3% | 7,320G |
| 823 | ファンキージャグラー2 | -116枚 | 92.7% | 532G |
| 825 | ファンキージャグラー2 | +331枚 | 102.3% | 4,858G |
| 826 | アイムジャグラーEX(6号機) | +159枚 | 103.8% | 1,412G |
| 827 | アイムジャグラーEX(6号機) | -235枚 | 75.9% | 325G |
| 828 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,029枚 | 104.0% | 8,506G |
| 830 | アイムジャグラーEX(6号機) | +610枚 | 106.0% | 3,379G |
| 831 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,133枚 | 113.0% | 2,914G |
| 832 | アイムジャグラーEX(6号機) | -680枚 | 96.4% | 6,383G |
| 833 | アイムジャグラーEX(6号機) | -80枚 | 97.0% | 899G |
| 836 | ニューパルサーDX3 | +515枚 | 104.1% | 4,158G |
| 837 | ニューパルサーDX3 | +3,344枚 | 123.1% | 4,820G |
| 850 | パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | -395枚 | 94.3% | 2,291G |
| 855 | アイムジャグラーEX(6号機) | +49枚 | 100.3% | 5,004G |
| 856 | アイムジャグラーEX(6号機) | +730枚 | 110.8% | 2,254G |
| 862 | アイムジャグラーEX(6号機) | +567枚 | 104.3% | 4,370G |
| 867 | ファンキージャグラー2 | +2,389枚 | 118.4% | 4,319G |
| 868 | マイジャグラーV | +2,072枚 | 108.5% | 8,081G |
| 871 | マイジャグラーV | +2,825枚 | 110.2% | 9,246G |
| 872 | マイジャグラーV | -263枚 | 98.4% | 5,561G |

