大阪府大阪市西成区 南海汐見橋線津守駅付近

3月23日(水) ライン分析結果
並び人数が9人となった今回は、ジャグラーシリーズで構成された3台並びの2箇所をPICK UP!
PICK UP台の平均機械割は109.8%となっていた。
マイナスになった台が早めに見切られていた。注目箇所だっただけにG数を重ねたデータを見たかったところだ。
PICK UP台の平均機械割は109.8%となっていた。
マイナスになった台が早めに見切られていた。注目箇所だっただけにG数を重ねたデータを見たかったところだ。
| ライン数 | 2箇所 |
| 平均機械割 | 109.8% |
| 平均差枚 | +1,480枚 |
| 合計差枚 | +8,881枚 |
PICK UPデータ
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 601 | マイジャグラーV | +3,096枚 | 113.4% | 7,682G |
| 602 | マイジャグラーV | +1,996枚 | 112.0% | 5,536G |
| 603 | マイジャグラーV | +1,149枚 | 106.7% | 5,759G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 682 | ファンキージャグラー2 | +2,947枚 | 110.5% | 9,356G |
| 683 | ファンキージャグラー2 | -174枚 | 53.0% | 123G |
| 684 | ファンキージャグラー2 | -133枚 | 97.6% | 1,851G |

