大阪府東大阪市 長田駅近く

3月13日(日) ライン分析結果
並び人数が43人となった今回は、ジャグラーシリーズで構成された6~7台並びの2箇所をPICK UP!
中でも595~600番台の6台並びは10,000G以上回された台もあり、盛り上がりを見せていた。
詳細は下記をチェックしよう!
中でも595~600番台の6台並びは10,000G以上回された台もあり、盛り上がりを見せていた。
詳細は下記をチェックしよう!
| ライン数 | 2箇所 |
| 平均機械割 | 103.6% |
| 平均差枚 | +631枚 |
| 合計差枚 | +8,202枚 |
PICK UPデータ
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 595 | マイジャグラーV | -405枚 | 98.0% | 6,597G |
| 596 | マイジャグラーV | +2,095枚 | 108.3% | 8,430G |
| 597 | マイジャグラーV | +4,940枚 | 128.1% | 5,852G |
| 598 | マイジャグラーV | +2,196枚 | 107.3% | 10,032G |
| 599 | マイジャグラーV | +1,367枚 | 106.4% | 7,073G |
| 600 | マイジャグラーV | -713枚 | 92.9% | 3,347G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 613 | アイムジャグラーEX(6号機) | +95枚 | 100.8% | 4,152G |
| 614 | アイムジャグラーEX(6号機) | -565枚 | 94.0% | 3,148G |
| 615 | アイムジャグラーEX(6号機) | -845枚 | 92.1% | 3,563G |
| 616 | アイムジャグラーEX(6号機) | -1,298枚 | 90.2% | 4,418G |
| 617 | アイムジャグラーEX(6号機) | +471枚 | 103.9% | 4,071G |
| 618 | アイムジャグラーEX(6号機) | -469枚 | 97.6% | 6,524G |
| 619 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,333枚 | 105.5% | 8,025G |

