大阪市淀川区 ファミリーマート野中北店付近

3月5日(土) こだわり分析(パチスロ)結果
今回もこれまでと同じく、ジャグラーシリーズで構成された大円形島の注目台をPICK UP。
詳細は下記をチェックしよう!
詳細は下記をチェックしよう!
PICK UPデータ
| プラス台数 | 41/73 |
| 合計差枚 | +26,522枚 |
| 平均機械割 | 102.0% |
| 平均差枚 | +363枚 |
| 平均G数 | 6,194G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | G数 |
| 2313 | マイジャグラーⅢ | +1,575枚 | 106.3% | 8,309G |
| 2315 | マイジャグラーⅢ | +719枚 | 104.1% | 5,895G |
| 2316 | マイジャグラーⅢ | -1,105枚 | 95.6% | 8,308G |
| 2317 | マイジャグラーⅢ | +1,175枚 | 104.6% | 8,585G |
| 2318 | マイジャグラーⅢ | -1,460枚 | 87.8% | 4,000G |
| 2320 | マイジャグラーⅢ | +2,169枚 | 108.8% | 8,251G |
| 2321 | マイジャグラーⅢ | +823枚 | 103.8% | 7,184G |
| 2322 | マイジャグラーⅢ | +448枚 | 102.1% | 6,997G |
| 2323 | マイジャグラーⅢ | -805枚 | 95.0% | 5,415G |
| 2325 | マイジャグラーⅢ | +1,988枚 | 106.7% | 9,877G |
| 2368 | マイジャグラーⅢ | -343枚 | 98.0% | 5,617G |
| 2370 | マイジャグラーⅢ | -1,393枚 | 93.2% | 6,868G |
| 2371 | マイジャグラーⅢ | -792枚 | 96.8% | 8,250G |
| 2372 | マイジャグラーⅢ | +518枚 | 102.1% | 8,155G |
| 2373 | マイジャグラーⅢ | -778枚 | 95.3% | 5,482G |
| 2375 | マイジャグラーⅢ | -1,665枚 | 89.7% | 5,407G |
| 2376 | マイジャグラーⅢ | +467枚 | 102.0% | 7,830G |
| 2377 | マイジャグラーⅢ | +1,004枚 | 104.7% | 7,094G |
| 2378 | マイジャグラーⅢ | +1,294枚 | 105.7% | 7,529G |
| 2380 | マイジャグラーⅢ | +1,109枚 | 104.5% | 8,226G |
| 2381 | マイジャグラーV | -228枚 | 98.6% | 5,384G |
| 2382 | マイジャグラーV | -628枚 | 95.0% | 4,204G |
| 2532 | マイジャグラーV | -471枚 | 96.4% | 4,404G |
| 2533 | マイジャグラーV | -742枚 | 96.6% | 7,275G |
| 2535 | マイジャグラーV | -17枚 | 99.9% | 5,693G |
| 2578 | マイジャグラーV | -676枚 | 94.8% | 4,337G |
| 2580 | マイジャグラーV | +1,684枚 | 105.5% | 10,115G |
| 2581 | マイジャグラーV | -413枚 | 98.0% | 6,763G |
| 2582 | マイジャグラーV | -148枚 | 99.3% | 7,144G |
| 2500 | ファンキージャグラー2 | -255枚 | 98.5% | 5,611G |
| 2501 | ファンキージャグラー2 | +76枚 | 100.6% | 4,076G |
| 2502 | ファンキージャグラー2 | -142枚 | 98.8% | 3,889G |
| 2563 | ファンキージャグラー2 | +543枚 | 102.1% | 8,485G |
| 2565 | ファンキージャグラー2 | -1,602枚 | 75.7% | 2,198G |
| 2566 | ファンキージャグラー2 | +1,505枚 | 107.9% | 6,353G |
| 2567 | ファンキージャグラー2 | -976枚 | 92.7% | 4,480G |
| 2568 | ファンキージャグラー2 | +238枚 | 102.1% | 3,795G |
| 2570 | ファンキージャグラー2 | -541枚 | 93.3% | 2,685G |
| 2571 | ファンキージャグラー2 | +5,450枚 | 121.1% | 8,615G |
| 2383 | アイムジャグラーEX(6号機) | +330枚 | 102.6% | 4,312G |
| 2387 | アイムジャグラーEX(6号機) | +3,170枚 | 114.3% | 7,383G |
| 2601 | アイムジャグラーEX(6号機) | +849枚 | 103.7% | 7,596G |
| 2602 | アイムジャグラーEX(6号機) | +216枚 | 101.3% | 5,474G |
| 2606 | アイムジャグラーEX(6号機) | +392枚 | 101.9% | 6,790G |
| 2607 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,772枚 | 109.3% | 6,363G |
| 2611 | アイムジャグラーEX(6号機) | +572枚 | 102.8% | 6,693G |
| 2615 | アイムジャグラーEX(6号機) | +313枚 | 102.0% | 5,098G |
| 2617 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,082枚 | 105.6% | 6,403G |
| 2620 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,719枚 | 107.2% | 7,969G |
| 2622 | アイムジャグラーEX(6号機) | +310枚 | 101.5% | 7,049G |
| 2627 | アイムジャグラーEX(6号機) | +202枚 | 101.7% | 4,060G |
| 2628 | アイムジャグラーEX(6号機) | +464枚 | 103.2% | 4,873G |
| 2632 | アイムジャグラーEX(6号機) | +620枚 | 110.7% | 1,930G |
| 2633 | アイムジャグラーEX(6号機) | +226枚 | 101.5% | 5,126G |

