大阪市淀川区 ファミリーマート野中北店付近

2月25日(金) こだわり分析(パチスロ)結果
今回はこれまでと同じく大円形島にPICK UP台が集中していた!
大円形島の右上外周部はここまでPICK UP率100%となっており、今回も注目箇所になっているぞ!
詳細は以下にてチェックしよう!
大円形島の右上外周部はここまでPICK UP率100%となっており、今回も注目箇所になっているぞ!
詳細は以下にてチェックしよう!
PICK UPデータ
| プラス台数 | 45/74 |
| 合計差枚 | +22,011枚 |
| 平均機械割 | 102.0% |
| 平均差枚 | +297枚 |
| 平均G数 | 4,928G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | G数 |
| 2313 | マイジャグラーⅢ | +3,534枚 | 114.1% | 8,355G |
| 2315 | マイジャグラーⅢ | +4,064枚 | 115.3% | 8,833G |
| 2316 | マイジャグラーⅢ | -2,182枚 | 76.1% | 3,039G |
| 2317 | マイジャグラーⅢ | -1,980枚 | 91.4% | 7,674G |
| 2318 | マイジャグラーⅢ | +4,671枚 | 119.2% | 8,119G |
| 2320 | マイジャグラーⅢ | -516枚 | 95.7% | 4,043G |
| 2321 | マイジャグラーⅢ | +1,227枚 | 104.8% | 8,458G |
| 2322 | マイジャグラーⅢ | -2,313枚 | 85.1% | 5,176G |
| 2323 | マイジャグラーⅢ | -1,588枚 | 88.1% | 4,441G |
| 2325 | マイジャグラーⅢ | -1,624枚 | 91.9% | 6,680G |
| 2368 | マイジャグラーⅢ | +468枚 | 102.0% | 7,835G |
| 2370 | マイジャグラーⅢ | +10枚 | 100.1% | 5,192G |
| 2371 | マイジャグラーⅢ | +14枚 | 100.1% | 7,148G |
| 2372 | マイジャグラーⅢ | +1,844枚 | 108.3% | 7,440G |
| 2373 | マイジャグラーⅢ | +4,719枚 | 118.5% | 8,490G |
| 2375 | マイジャグラーⅢ | -546枚 | 96.9% | 5,827G |
| 2376 | マイジャグラーⅢ | +263枚 | 101.4% | 6,282G |
| 2377 | マイジャグラーⅢ | -896枚 | 93.2% | 4,389G |
| 2378 | マイジャグラーⅢ | -1,653枚 | 92.3% | 7,144G |
| 2380 | マイジャグラーⅢ | +609枚 | 103.4% | 6,052G |
| 2381 | マイジャグラーV | -741枚 | 95.0% | 4,893G |
| 2382 | マイジャグラーV | -596枚 | 95.8% | 4,768G |
| 2532 | マイジャグラーV | -779枚 | 89.5% | 2,479G |
| 2533 | マイジャグラーV | +333枚 | 102.5% | 4,383G |
| 2535 | マイジャグラーV | +843枚 | 112.3% | 2,277G |
| 2536 | マイジャグラーV | +974枚 | 107.5% | 4,336G |
| 2537 | マイジャグラーV | +1,832枚 | 107.7% | 7,883G |
| 2538 | マイジャグラーV | +216枚 | 101.0% | 7,315G |
| 2550 | マイジャグラーV | -135枚 | 97.8% | 2,090G |
| 2551 | マイジャグラーV | -715枚 | 94.1% | 4,032G |
| 2552 | マイジャグラーV | -367枚 | 96.1% | 3,098G |
| 2553 | マイジャグラーV | +208枚 | 101.4% | 5,070G |
| 2555 | マイジャグラーV | -233枚 | 95.7% | 1,789G |
| 2556 | マイジャグラーV | -541枚 | 96.5% | 5,146G |
| 2557 | マイジャグラーV | -159枚 | 97.4% | 2,022G |
| 2558 | マイジャグラーV | +239枚 | 101.2% | 6,597G |
| 2560 | マイジャグラーV | -857枚 | 82.9% | 1,673G |
| 2561 | マイジャグラーV | -428枚 | 96.6% | 4,166G |
| 2562 | マイジャグラーV | +711枚 | 102.9% | 8,191G |
| 2572 | マイジャグラーV | +2,925枚 | 109.9% | 9,885G |
| 2573 | マイジャグラーV | +40枚 | 100.3% | 4,028G |
| 2575 | マイジャグラーV | -687枚 | 92.4% | 3,000G |
| 2576 | マイジャグラーV | +1,569枚 | 106.6% | 7,932G |
| 2577 | マイジャグラーV | +8枚 | 100.1% | 4,136G |
| 2578 | マイジャグラーV | -678枚 | 81.3% | 1,212G |
| 2580 | マイジャグラーV | -120枚 | 99.2% | 4,759G |
| 2581 | マイジャグラーV | -765枚 | 93.5% | 3,937G |
| 2582 | マイジャグラーV | -678枚 | 95.3% | 4,767G |
| 2500 | ファンキージャグラー2 | +739枚 | 104.7% | 5,273G |
| 2501 | ファンキージャグラー2 | +485枚 | 105.5% | 2,955G |
| 2502 | ファンキージャグラー2 | +1,162枚 | 107.0% | 5,512G |
| 2563 | ファンキージャグラー2 | +475枚 | 103.8% | 4,114G |
| 2565 | ファンキージャグラー2 | +1,062枚 | 104.7% | 7,503G |
| 2566 | ファンキージャグラー2 | -476枚 | 82.5% | 908G |
| 2567 | ファンキージャグラー2 | -414枚 | 96.7% | 4,130G |
| 2568 | ファンキージャグラー2 | -796枚 | 81.5% | 1,433G |
| 2570 | ファンキージャグラー2 | -556枚 | 87.7% | 1,501G |
| 2571 | ファンキージャグラー2 | +147枚 | 101.2% | 4,148G |
| 2383 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,837枚 | 118.6% | 3,285G |
| 2385 | アイムジャグラーEX(6号機) | +769枚 | 108.2% | 3,109G |
| 2387 | アイムジャグラーEX(6号機) | +232枚 | 101.4% | 5,717G |
| 2587 | アイムジャグラーEX(6号機) | +373枚 | 104.6% | 2,698G |
| 2588 | アイムジャグラーEX(6号機) | +939枚 | 104.9% | 6,364G |
| 2600 | アイムジャグラーEX(6号機) | +185枚 | 102.5% | 2,462G |
| 2601 | アイムジャグラーEX(6号機) | +706枚 | 104.7% | 5,014G |
| 2608 | アイムジャグラーEX(6号機) | +263枚 | 102.1% | 4,154G |
| 2618 | アイムジャグラーEX(6号機) | +678枚 | 104.7% | 4,830G |
| 2620 | アイムジャグラーEX(6号機) | +769枚 | 103.5% | 7,239G |
| 2621 | アイムジャグラーEX(6号機) | +196枚 | 105.2% | 1,253G |
| 2622 | アイムジャグラーEX(6号機) | +798枚 | 105.3% | 4,996G |
| 2626 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,814枚 | 108.3% | 7,320G |
| 2627 | アイムジャグラーEX(6号機) | +77枚 | 100.5% | 4,692G |
| 2631 | アイムジャグラーEX(6号機) | +772枚 | 113.3% | 1,939G |
| 2633 | アイムジャグラーEX(6号機) | +231枚 | 101.4% | 5,630G |

