大阪市淀川区 ファミリーマート野中北店付近

2月5日(土) こだわり分析(パチスロ)結果
並び人数が75人となった今回は、大円形島のジャグラーシリーズ101台をPICK UP!
過半数がプラスとなり、合計差枚+55,230枚という結果を残した。
詳細は以下にてチェックしよう!
過半数がプラスとなり、合計差枚+55,230枚という結果を残した。
詳細は以下にてチェックしよう!
PICK UPデータ
| プラス台数 | 61/101 |
| 合計差枚 | +55,230枚 |
| 平均機械割 | 103.9% |
| 平均差枚 | +547枚 |
| 平均G数 | 4,684G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | G数 |
| 2313 | マイジャグラーⅢ | +3,708枚 | 113.0% | 9,488G |
| 2315 | マイジャグラーⅢ | -391枚 | 97.1% | 4,447G |
| 2316 | マイジャグラーⅢ | +4,367枚 | 115.9% | 9,129G |
| 2317 | マイジャグラーⅢ | +2,351枚 | 110.0% | 7,806G |
| 2318 | マイジャグラーⅢ | +820枚 | 104.8% | 5,735G |
| 2320 | マイジャグラーⅢ | +678枚 | 104.1% | 5,482G |
| 2321 | マイジャグラーⅢ | -584枚 | 95.7% | 4,516G |
| 2322 | マイジャグラーⅢ | +1,043枚 | 104.8% | 7,254G |
| 2323 | マイジャグラーⅢ | +120枚 | 100.5% | 8,717G |
| 2325 | マイジャグラーⅢ | +276枚 | 101.3% | 7,030G |
| 2368 | マイジャグラーⅢ | +1,149枚 | 105.2% | 7,366G |
| 2370 | マイジャグラーⅢ | -1,583枚 | 90.4% | 5,513G |
| 2371 | マイジャグラーⅢ | +1,530枚 | 107.6% | 6,689G |
| 2372 | マイジャグラーⅢ | +1,447枚 | 108.6% | 5,634G |
| 2373 | マイジャグラーⅢ | +245枚 | 101.3% | 6,076G |
| 2375 | マイジャグラーⅢ | +1,008枚 | 105.1% | 6,549G |
| 2376 | マイジャグラーⅢ | -333枚 | 98.5% | 7,486G |
| 2377 | マイジャグラーⅢ | +1,564枚 | 106.6% | 7,908G |
| 2378 | マイジャグラーⅢ | -2,042枚 | 89.3% | 6,369G |
| 2380 | マイジャグラーⅢ | +721枚 | 103.7% | 6,510G |
| 2383 | アイムジャグラーEX(6号機) | -498枚 | 86.6% | 1,236G |
| 2385 | アイムジャグラーEX(6号機) | -166枚 | 96.6% | 1,616G |
| 2386 | アイムジャグラーEX(6号機) | -505枚 | 94.5% | 3,082G |
| 2387 | アイムジャグラーEX(6号機) | +253枚 | 102.1% | 4,029G |
| 2388 | アイムジャグラーEX(6号機) | +70枚 | 101.8% | 1,263G |
| 2583 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,023枚 | 105.9% | 5,761G |
| 2585 | アイムジャグラーEX(6号機) | -194枚 | 96.9% | 2,108G |
| 2586 | アイムジャグラーEX(6号機) | +4,175枚 | 121.3% | 6,525G |
| 2587 | アイムジャグラーEX(6号機) | -561枚 | 95.6% | 4,293G |
| 2588 | アイムジャグラーEX(6号機) | -264枚 | 91.0% | 974G |
| 2600 | アイムジャグラーEX(6号機) | +313枚 | 101.9% | 5,560G |
| 2601 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,273枚 | 106.5% | 6,516G |
| 2602 | アイムジャグラーEX(6号機) | -619枚 | 88.8% | 1,848G |
| 2603 | アイムジャグラーEX(6号機) | +525枚 | 105.5% | 3,176G |
| 2605 | アイムジャグラーEX(6号機) | -516枚 | 88.4% | 1,486G |
| 2606 | アイムジャグラーEX(6号機) | +395枚 | 105.0% | 2,659G |
| 2607 | アイムジャグラーEX(6号機) | -213枚 | 91.4% | 828G |
| 2608 | アイムジャグラーEX(6号機) | +456枚 | 103.8% | 4,034G |
| 2610 | アイムジャグラーEX(6号機) | +580枚 | 103.6% | 5,440G |
| 2612 | アイムジャグラーEX(6号機) | +861枚 | 106.6% | 4,347G |
| 2613 | アイムジャグラーEX(6号機) | +116枚 | 100.9% | 4,097G |
| 2615 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,813枚 | 109.7% | 6,200G |
| 2616 | アイムジャグラーEX(6号機) | -381枚 | 91.2% | 1,441G |
| 2617 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,148枚 | 106.4% | 5,946G |
| 2618 | アイムジャグラーEX(6号機) | +2,147枚 | 110.8% | 6,604G |
| 2620 | アイムジャグラーEX(6号機) | +294枚 | 102.5% | 3,847G |
| 2621 | アイムジャグラーEX(6号機) | -595枚 | 81.6% | 1,076G |
| 2622 | アイムジャグラーEX(6号機) | +686枚 | 104.6% | 4,924G |
| 2623 | アイムジャグラーEX(6号機) | -401枚 | 96.1% | 3,407G |
| 2625 | アイムジャグラーEX(6号機) | +258枚 | 101.5% | 5,684G |
| 2626 | アイムジャグラーEX(6号機) | +899枚 | 109.2% | 3,245G |
| 2627 | アイムジャグラーEX(6号機) | +524枚 | 105.1% | 3,436G |
| 2628 | アイムジャグラーEX(6号機) | +675枚 | 105.6% | 4,007G |
| 2630 | アイムジャグラーEX(6号機) | +391枚 | 103.4% | 3,858G |
| 2631 | アイムジャグラーEX(6号機) | -226枚 | 93.5% | 1,153G |
| 2632 | アイムジャグラーEX(6号機) | -222枚 | 98.4% | 4,713G |
| 2633 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,863枚 | 114.6% | 4,245G |
| 2510 | ファンキージャグラー | +5,263枚 | 119.4% | 9,027G |
| 2511 | ファンキージャグラー | -612枚 | 90.2% | 2,072G |
| 2512 | ファンキージャグラー | -727枚 | 95.3% | 5,209G |
| 2565 | ファンキージャグラー | -350枚 | 97.7% | 5,016G |
| 2566 | ファンキージャグラー | +390枚 | 103.2% | 4,076G |
| 2567 | ファンキージャグラー | +2,809枚 | 114.4% | 6,517G |
| 2568 | ファンキージャグラー | -857枚 | 95.5% | 6,281G |
| 2570 | ファンキージャグラー | +632枚 | 102.5% | 8,580G |
| 2571 | ファンキージャグラー | -783枚 | 91.2% | 2,951G |
| 2513 | ファンキージャグラー2 | +2,126枚 | 107.5% | 9,400G |
| 2515 | ファンキージャグラー2 | -266枚 | 86.9% | 675G |
| 2516 | ファンキージャグラー2 | -607枚 | 87.1% | 1,567G |
| 2517 | ファンキージャグラー2 | -446枚 | 80.7% | 772G |
| 2518 | ファンキージャグラー2 | +308枚 | 101.6% | 6,311G |
| 2520 | ファンキージャグラー2 | -574枚 | 77.9% | 866G |
| 2521 | ファンキージャグラー2 | -36枚 | 99.4% | 2,079G |
| 2522 | ファンキージャグラー2 | -219枚 | 86.2% | 528G |
| 2523 | ファンキージャグラー2 | +5,991枚 | 123.7% | 8,424G |
| 2525 | ファンキージャグラー2 | -236枚 | 88.2% | 668G |
| 2381 | マイジャグラーV | -1,023枚 | 94.2% | 5,879G |
| 2532 | マイジャグラーV | -840枚 | 85.7% | 1,962G |
| 2533 | マイジャグラーV | +1,095枚 | 104.2% | 8,647G |
| 2535 | マイジャグラーV | -956枚 | 93.3% | 4,759G |
| 2536 | マイジャグラーV | -554枚 | 90.6% | 1,962G |
| 2537 | マイジャグラーV | +424枚 | 104.2% | 3,359G |
| 2538 | マイジャグラーV | -587枚 | 87.8% | 1,609G |
| 2550 | マイジャグラーV | +185枚 | 101.3% | 4,773G |
| 2551 | マイジャグラーV | +448枚 | 102.9% | 5,190G |
| 2553 | マイジャグラーV | +1,046枚 | 106.8% | 5,132G |
| 2555 | マイジャグラーV | +1,685枚 | 107.8% | 7,204G |
| 2557 | マイジャグラーV | +1,620枚 | 110.0% | 5,386G |
| 2558 | マイジャグラーV | +900枚 | 105.1% | 5,841G |
| 2561 | マイジャグラーV | -92枚 | 99.3% | 4,226G |
| 2562 | マイジャグラーV | +430枚 | 102.8% | 5,171G |
| 2575 | マイジャグラーV | +188枚 | 101.4% | 4,361G |
| 2576 | マイジャグラーV | +2,308枚 | 111.2% | 6,845G |
| 2577 | マイジャグラーV | +865枚 | 109.5% | 3,039G |
| 2578 | マイジャグラーV | +1,762枚 | 108.0% | 7,340G |
| 2580 | マイジャグラーV | -880枚 | 92.9% | 4,104G |
| 2581 | マイジャグラーV | -840枚 | 91.2% | 3,172G |
| 2582 | マイジャグラーV | -184枚 | 99.1% | 7,072G |
| 2503 | ニューアイムジャグラーEX | +2,247枚 | 116.9% | 4,421G |
| 2506 | ニューアイムジャグラーEX | +1,839枚 | 112.5% | 4,897G |
| 2507 | ニューアイムジャグラーEX | +867枚 | 105.4% | 5,340G |

