大阪市淀川区 ファミリーマート野中北店付近

1月25日(火) こだわり分析(パチスロ)結果
並び人数は83人。今回はPICK UP台が平均機械割104.5%と、PICK UPした105台中51台がプラスとなる結果となった。
今回はジャグラーシリーズが集まる大円形島にPICK UP台が集中していたぞ!
その他の詳細は以下にてチェックしよう!
今回はジャグラーシリーズが集まる大円形島にPICK UP台が集中していたぞ!
その他の詳細は以下にてチェックしよう!
PICK UPデータ
| プラス台数 | 51/105 |
| 合計差枚 | +61,249枚 |
| 平均機械割 | 104.5% |
| 平均差枚 | +595枚 |
| 平均G数 | 4,432G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | G数 |
| 2313 | マイジャグラーⅢ | -1,242枚 | 88.8% | 3,701G |
| 2315 | マイジャグラーⅢ | +1,994枚 | 108.0% | 8,310G |
| 2317 | マイジャグラーⅢ | -598枚 | 96.9% | 6,468G |
| 2318 | マイジャグラーⅢ | -158枚 | 99.1% | 5,638G |
| 2320 | マイジャグラーⅢ | -1,000枚 | 90.1% | 3,353G |
| 2321 | マイジャグラーⅢ | +833枚 | 103.6% | 7,689G |
| 2322 | マイジャグラーⅢ | +1,828枚 | 112.1% | 5,026G |
| 2323 | マイジャグラーⅢ | +192枚 | 100.8% | 8,141G |
| 2325 | マイジャグラーⅢ | +2,020枚 | 109.9% | 6,811G |
| 2368 | マイジャグラーⅢ | -1,015枚 | 94.7% | 6,434G |
| 2370 | マイジャグラーⅢ | -521枚 | 96.1% | 4,499G |
| 2371 | マイジャグラーⅢ | +1,173枚 | 108.8% | 4,444G |
| 2372 | マイジャグラーⅢ | +5,942枚 | 125.4% | 7,792G |
| 2373 | マイジャグラーⅢ | +1,039枚 | 108.1% | 4,259G |
| 2375 | マイジャグラーⅢ | +1,104枚 | 105.3% | 6,930G |
| 2376 | マイジャグラーⅢ | +6,129枚 | 122.9% | 8,920G |
| 2377 | マイジャグラーⅢ | -6枚 | 100.0% | 4,761G |
| 2378 | マイジャグラーⅢ | +1,212枚 | 105.0% | 8,030G |
| 2380 | マイジャグラーⅢ | -186枚 | 99.2% | 7,582G |
| 2381 | マイジャグラーV | -1,016枚 | 85.6% | 2,350G |
| 2382 | マイジャグラーV | +1,386枚 | 111.2% | 4,135G |
| 2532 | マイジャグラーV | +62枚 | 100.6% | 3,678G |
| 2533 | マイジャグラーV | -100枚 | 99.4% | 6,003G |
| 2535 | マイジャグラーV | -540枚 | 96.3% | 4,826G |
| 2536 | マイジャグラーV | -61枚 | 99.3% | 3,034G |
| 2537 | マイジャグラーV | +731枚 | 103.0% | 8,162G |
| 2538 | マイジャグラーV | -269枚 | 94.1% | 1,520G |
| 2550 | マイジャグラーV | -848枚 | 84.6% | 1,836G |
| 2551 | マイジャグラーV | +1,363枚 | 107.3% | 6,208G |
| 2552 | マイジャグラーV | +1,647枚 | 107.4% | 7,378G |
| 2553 | マイジャグラーV | +1,804枚 | 108.5% | 7,063G |
| 2555 | マイジャグラーV | +1,406枚 | 108.7% | 5,377G |
| 2556 | マイジャグラーV | +2,095枚 | 110.7% | 6,511G |
| 2557 | マイジャグラーV | +411枚 | 103.9% | 3,485G |
| 2558 | マイジャグラーV | -345枚 | 96.8% | 3,586G |
| 2560 | マイジャグラーV | -48枚 | 99.7% | 4,893G |
| 2561 | マイジャグラーV | -35枚 | 99.8% | 5,058G |
| 2562 | マイジャグラーV | -513枚 | 94.0% | 2,862G |
| 2572 | マイジャグラーV | -1,026枚 | 91.9% | 4,211G |
| 2573 | マイジャグラーV | +844枚 | 105.0% | 5,575G |
| 2575 | マイジャグラーV | -618枚 | 92.9% | 2,889G |
| 2576 | マイジャグラーV | -945枚 | 94.1% | 5,330G |
| 2577 | マイジャグラーV | -231枚 | 98.6% | 5,352G |
| 2578 | マイジャグラーV | -77枚 | 97.8% | 1,189G |
| 2580 | マイジャグラーV | +4,502枚 | 115.9% | 9,443G |
| 2581 | マイジャグラーV | -74枚 | 99.3% | 3,639G |
| 2582 | マイジャグラーV | +841枚 | 105.7% | 4,951G |
| 2500 | ニューアイムジャグラーEX | +935枚 | 110.7% | 2,908G |
| 2501 | ニューアイムジャグラーEX | +2,519枚 | 115.3% | 5,471G |
| 2502 | ニューアイムジャグラーEX | -18枚 | 99.9% | 4,502G |
| 2503 | ニューアイムジャグラーEX | +2,078枚 | 112.6% | 5,512G |
| 2505 | ニューアイムジャグラーEX | +1枚 | 100.0% | 4,996G |
| 2506 | ニューアイムジャグラーEX | -111枚 | 98.0% | 1,889G |
| 2507 | ニューアイムジャグラーEX | +1,702枚 | 111.1% | 5,092G |
| 2508 | ニューアイムジャグラーEX | -484枚 | 96.8% | 5,073G |
| 2510 | ファンキージャグラー | +2,593枚 | 113.1% | 6,602G |
| 2511 | ファンキージャグラー | -1,160枚 | 85.8% | 2,720G |
| 2512 | ファンキージャグラー | +641枚 | 103.2% | 6,635G |
| 2565 | ファンキージャグラー | -622枚 | 95.9% | 5,053G |
| 2566 | ファンキージャグラー | +65枚 | 100.4% | 5,341G |
| 2567 | ファンキージャグラー | -537枚 | 96.7% | 5,452G |
| 2568 | ファンキージャグラー | +1,721枚 | 110.3% | 5,548G |
| 2570 | ファンキージャグラー | +913枚 | 105.8% | 5,204G |
| 2571 | ファンキージャグラー | +3,141枚 | 114.4% | 7,280G |
| 2383 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,482枚 | 107.6% | 6,526G |
| 2385 | アイムジャグラーEX(6号機) | -74枚 | 92.8% | 340G |
| 2386 | アイムジャグラーEX(6号機) | -193枚 | 51.0% | 131G |
| 2387 | アイムジャグラーEX(6号機) | +2,594枚 | 109.5% | 9,089G |
| 2388 | アイムジャグラーEX(6号機) | -275枚 | 52.5% | 193G |
| 2583 | アイムジャグラーEX(6号機) | -509枚 | 90.7% | 1,819G |
| 2585 | アイムジャグラーEX(6号機) | -370枚 | 92.8% | 1,704G |
| 2586 | アイムジャグラーEX(6号機) | +766枚 | 109.7% | 2,619G |
| 2587 | アイムジャグラーEX(6号機) | -86枚 | 95.5% | 632G |
| 2588 | アイムジャグラーEX(6号機) | +952枚 | 109.6% | 3,313G |
| 2600 | アイムジャグラーEX(6号機) | -206枚 | 89.0% | 627G |
| 2601 | アイムジャグラーEX(6号機) | -173枚 | 80.0% | 289G |
| 2602 | アイムジャグラーEX(6号機) | +754枚 | 105.0% | 5,029G |
| 2603 | アイムジャグラーEX(6号機) | -231枚 | 97.0% | 2,591G |
| 2605 | アイムジャグラーEX(6号機) | -353枚 | 92.8% | 1,629G |
| 2606 | アイムジャグラーEX(6号機) | +3,893枚 | 124.5% | 5,294G |
| 2607 | アイムジャグラーEX(6号機) | +47枚 | 100.6% | 2,511G |
| 2608 | アイムジャグラーEX(6号機) | -15枚 | 99.3% | 754G |
| 2610 | アイムジャグラーEX(6号機) | +2,567枚 | 118.2% | 4,702G |
| 2612 | アイムジャグラーEX(6号機) | -222枚 | 94.6% | 1,358G |
| 2613 | アイムジャグラーEX(6号機) | -205枚 | 97.1% | 2,336G |
| 2615 | アイムジャグラーEX(6号機) | -209枚 | 72.9% | 257G |
| 2616 | アイムジャグラーEX(6号機) | +3,154枚 | 112.4% | 8,513G |
| 2617 | アイムジャグラーEX(6号機) | +601枚 | 108.9% | 2,255G |
| 2618 | アイムジャグラーEX(6号機) | -394枚 | 96.9% | 4,250G |
| 2620 | アイムジャグラーEX(6号機) | -344枚 | 96.1% | 2,975G |
| 2621 | アイムジャグラーEX(6号機) | -125枚 | 96.2% | 1,111G |
| 2622 | アイムジャグラーEX(6号機) | -146枚 | 98.2% | 2,737G |
| 2623 | アイムジャグラーEX(6号機) | +648枚 | 109.6% | 2,244G |
| 2625 | アイムジャグラーEX(6号機) | -438枚 | 95.3% | 3,078G |
| 2626 | アイムジャグラーEX(6号機) | +791枚 | 105.0% | 5,246G |
| 2627 | アイムジャグラーEX(6号機) | -334枚 | 97.5% | 4,404G |
| 2628 | アイムジャグラーEX(6号機) | -104枚 | 95.1% | 714G |
| 2630 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,340枚 | 111.5% | 3,873G |
| 2631 | アイムジャグラーEX(6号機) | +882枚 | 106.0% | 4,924G |
| 2632 | アイムジャグラーEX(6号機) | -103枚 | 99.0% | 3,313G |
| 2633 | アイムジャグラーEX(6号機) | +962枚 | 104.4% | 7,304G |
| 2513 | ファンキージャグラー2 | +628枚 | 105.0% | 4,225G |
| 2521 | ファンキージャグラー2 | +1,834枚 | 108.7% | 7,007G |

