大阪市淀川区 ファミリーマート野中北店付近

1月5日(水) こだわり分析(パチスロ)結果
今回は平均出率が102.9%と、PICK UPした59台中30台がプラスとなる好結果。
大円形島に好結果の台が多く集まった印象だ。
その他の詳細は以下にてチェックしよう!
大円形島に好結果の台が多く集まった印象だ。
その他の詳細は以下にてチェックしよう!
PICK UPデータ
| プラス台数 | 30/59 |
| 合計差枚 | +29,372枚 |
| 平均機械割 | 102.9% |
| 平均差枚 | +498枚 |
| 平均G数 | 5,798G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | G数 |
| 2368 | マイジャグラーⅢ | -428枚 | 98.1% | 7,595G |
| 2370 | マイジャグラーⅢ | +4,652枚 | 118.7% | 8,294G |
| 2371 | マイジャグラーⅢ | +765枚 | 103.0% | 8,523G |
| 2372 | マイジャグラーⅢ | -1,455枚 | 93.1% | 6,984G |
| 2373 | マイジャグラーⅢ | +1,133枚 | 104.1% | 9,224G |
| 2375 | マイジャグラーⅢ | -126枚 | 99.1% | 4,817G |
| 2376 | マイジャグラーⅢ | -1,239枚 | 87.2% | 3,224G |
| 2377 | マイジャグラーⅢ | +873枚 | 103.6% | 8,028G |
| 2378 | マイジャグラーⅢ | +54枚 | 100.3% | 6,214G |
| 2380 | マイジャグラーⅢ | -295枚 | 98.6% | 7,267G |
| 2322 | マイジャグラーⅢ | +2,543枚 | 109.7% | 8,747G |
| 2513 | ファンキージャグラー2 | -558枚 | 92.3% | 2,415G |
| 2515 | ファンキージャグラー2 | +1,700枚 | 107.5% | 7,606G |
| 2516 | ファンキージャグラー2 | +642枚 | 103.0% | 7,061G |
| 2517 | ファンキージャグラー2 | +745枚 | 104.9% | 5,095G |
| 2518 | ファンキージャグラー2 | -701枚 | 67.6% | 722G |
| 2520 | ファンキージャグラー2 | +890枚 | 103.6% | 8,145G |
| 2521 | ファンキージャグラー2 | -491枚 | 91.0% | 1,814G |
| 2522 | ファンキージャグラー2 | -390枚 | 93.2% | 1,901G |
| 2523 | ファンキージャグラー2 | -64枚 | 99.5% | 3,909G |
| 2525 | ファンキージャグラー2 | -19枚 | 99.9% | 6,700G |
| 2553 | マイジャグラーV | -824枚 | 95.8% | 6,537G |
| 2555 | マイジャグラーV | +590枚 | 102.5% | 7,761G |
| 2556 | マイジャグラーV | +802枚 | 103.5% | 7,649G |
| 2557 | マイジャグラーV | +155枚 | 100.7% | 7,693G |
| 2558 | マイジャグラーV | -891枚 | 93.4% | 4,490G |
| 2560 | マイジャグラーV | -1,078枚 | 93.8% | 5,796G |
| 2561 | マイジャグラーV | +1,745枚 | 107.2% | 8,046G |
| 2562 | マイジャグラーV | -990枚 | 93.5% | 5,088G |
| 2581 | マイジャグラーV | +3,369枚 | 112.0% | 9,338G |
| 2582 | マイジャグラーV | +4,247枚 | 113.5% | 10,491G |
| 2565 | ファンキージャグラー | +107枚 | 100.6% | 6,245G |
| 2566 | ファンキージャグラー | +1,055枚 | 103.8% | 9,295G |
| 2567 | ファンキージャグラー | -850枚 | 92.4% | 3,714G |
| 2568 | ファンキージャグラー | -1,696枚 | 80.1% | 2,836G |
| 2570 | ファンキージャグラー | +1,723枚 | 106.9% | 8,278G |
| 2572 | ゴーゴージャグラー | -569枚 | 96.7% | 5,828G |
| 2573 | ゴーゴージャグラー | -411枚 | 98.1% | 7,046G |
| 2575 | ゴーゴージャグラー | -16枚 | 99.9% | 5,638G |
| 2576 | ゴーゴージャグラー | +1,167枚 | 107.1% | 5,457G |
| 2577 | ゴーゴージャグラー | +2,911枚 | 110.6% | 9,177G |
| 2578 | ゴーゴージャグラー | -1,710枚 | 78.6% | 2,663G |
| 2580 | ゴーゴージャグラー | -1,106枚 | 86.6% | 2,758G |
| 2537 | ゴーゴージャグラー | -876枚 | 83.9% | 1,818G |
| 2538 | ゴーゴージャグラー | +2,302枚 | 110.9% | 7,039G |
| 2550 | ゴーゴージャグラー | -405枚 | 96.5% | 3,891G |
| 2551 | ゴーゴージャグラー | +1,510枚 | 105.7% | 8,904G |
| 2552 | ゴーゴージャグラー | -101枚 | 99.6% | 7,565G |
| 2583 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,430枚 | 107.5% | 6,387G |
| 2603 | アイムジャグラーEX(6号機) | +2,655枚 | 111.5% | 7,698G |
| 2586 | アイムジャグラーEX(6号機) | -332枚 | 88.1% | 933G |
| 2587 | アイムジャグラーEX(6号機) | +2,629枚 | 124.4% | 3,598G |
| 2616 | アイムジャグラーEX(6号機) | -551枚 | 84.0% | 1,149G |
| 2617 | アイムジャグラーEX(6号機) | -338枚 | 93.1% | 1,630G |
| 2618 | アイムジャグラーEX(6号機) | +2,820枚 | 115.4% | 6,103G |
| 2620 | アイムジャグラーEX(6号機) | +958枚 | 105.2% | 6,119G |
| 2621 | アイムジャグラーEX(6号機) | -502枚 | 90.8% | 1,816G |
| 2622 | アイムジャグラーEX(6号機) | +297枚 | 102.3% | 4,235G |
| 2508 | ニューアイムジャグラーEX | +1,915枚 | 109.0% | 7,103G |

