大阪府泉佐野市 南海本線羽倉崎駅付近

3月13日(日) 光分析結果
並び人数が18人となった今回は『6号機アイム』『マイジャグV』をPICK UP!
当日のTOP5は両機種で占める結果となり、機種単位でもそれぞれプラス差枚を記録した。
その他の詳細は以下にて確認してほしい!
当日のTOP5は両機種で占める結果となり、機種単位でもそれぞれプラス差枚を記録した。
その他の詳細は以下にて確認してほしい!
| PICK UP機種数 | 2機種 |
| 平均台数 | 9.5台 |
| 平均機械割 | 102.5% |
| 平均差枚 | +396枚 |
| 合計差枚 | +7,520枚 |
当日のTOP5
| 台番 | 機種名 | BB | RB | 合算 |
| 475 | マイジャグラーV | 43 | 29 | 1/108 |
| 462 | アイムジャグラーEX(6号機) | 40 | 28 | 1/118 |
| 470 | マイジャグラーV | 26 | 31 | 1/130 |
| 463 | アイムジャグラーEX(6号機) | 28 | 27 | 1/126 |
| 474 | マイジャグラーV | 21 | 29 | 1/113 |
PICK UP機種

| 機種名 | アイムジャグラーEX(6号機) |
| プラス台数 | 4/10 |
| 平均G数 | 5,203G |
| 平均差枚 | +400枚 |
| 平均機械割 | 102.6% |
| 合計差枚 | +4,002枚 |
| 台番 | 差枚 | 機械割 | G数 |
| 455 | -74枚 | 99.3% | 3,680G |
| 456 | -271枚 | 98.2% | 5,085G |
| 457 | -506枚 | 97.2% | 5,967G |
| 458 | -672枚 | 95.1% | 4,579G |
| 459 | +1,914枚 | 110.2% | 6,266G |
| 460 | +183枚 | 102.2% | 2,747G |
| 461 | -835枚 | 93.9% | 4,567G |
| 462 | +3,388枚 | 112.9% | 8,726G |
| 463 | +1,435枚 | 106.4% | 7,454G |
| 464 | -560枚 | 93.7% | 2,956G |

| 機種名 | マイジャグラーV |
| プラス台数 | 4/9 |
| 平均G数 | 5,241G |
| 平均差枚 | +391枚 |
| 平均機械割 | 102.5% |
| 合計差枚 | +3,518枚 |
| 台番 | 差枚 | 機械割 | G数 |
| 470 | +618枚 | 102.6% | 7,924G |
| 471 | -1,475枚 | 85.8% | 3,451G |
| 472 | +1,109枚 | 107.8% | 4,753G |
| 473 | -229枚 | 98.4% | 4,697G |
| 474 | +1,138枚 | 106.3% | 6,068G |
| 475 | +4,016枚 | 115.7% | 8,511G |
| 476 | -416枚 | 83.8% | 855G |
| 477 | -144枚 | 99.3% | 6,708G |
| 478 | -1,099枚 | 91.3% | 4,205G |

