穴田交差点すぐ

2月7日(月) チーム分析(パチスロ)結果
並び人数180人と多くのプレイヤーが駆け付けた今回は、5機種をPICK UPしてご紹介。
注目は『ブラックラグーンZERO bullet MAX』で、2台両方がプラス差枚、平均差枚は+1,475枚を記録した。
その他の詳細は以下にてチェックしよう!
注目は『ブラックラグーンZERO bullet MAX』で、2台両方がプラス差枚、平均差枚は+1,475枚を記録した。
その他の詳細は以下にてチェックしよう!
| PICK UP機種数 | 5機種 |
| 平均台数 | 8.8台 |
| 平均機械割 | 100.6% |
| 平均差枚 | +57枚 |
| 合計差枚 | +2,494枚 |
PICK UP機種

| 機種名 | ブラックラグーンZERO bullet MAX |
| プラス台数 | 2/2 |
| 平均G数 | 5,360G |
| 平均差枚 | +1,475枚 |
| 平均機械割 | 109.2% |
| 合計差枚 | +2,949枚 |
| 台番 | 差枚 | 機械割 | G数 |
| 1179 | +2,628枚 | 115.2% | 5,766G |
| 1180 | +321枚 | 102.2% | 4,953G |

| 機種名 | マイジャグラーV |
| プラス台数 | 6/17 |
| 平均G数 | 2,733G |
| 平均差枚 | -69枚 |
| 平均機械割 | 99.2% |
| 合計差枚 | -1,174枚 |
| 台番 | 差枚 | 機械割 | G数 |
| 801 | -215枚 | 96.7% | 2,154G |
| 802 | +1,302枚 | 108.6% | 5,059G |
| 803 | -717枚 | 82.7% | 1,383G |
| 804 | -524枚 | 81.1% | 926G |
| 805 | +670枚 | 105.4% | 4,148G |
| 806 | +1,324枚 | 108.6% | 5,128G |
| 807 | -542枚 | 59.2% | 443G |
| 808 | -715枚 | 91.0% | 2,647G |
| 809 | -363枚 | 97.8% | 5,390G |
| 810 | -1,012枚 | 80.0% | 1,684G |
| 811 | -545枚 | 94.9% | 3,573G |
| 812 | -515枚 | 77.7% | 768G |
| 813 | +110枚 | 100.8% | 4,550G |
| 881 | -210枚 | 97.7% | 3,074G |
| 882 | +334枚 | 104.6% | 2,427G |
| 883 | -170枚 | 86.8% | 430G |
| 884 | +614枚 | 107.6% | 2,676G |

| 機種名 | アイムジャグラーEX Anniversary Edition |
| プラス台数 | 5/15 |
| 平均G数 | 2,877G |
| 平均差枚 | -99枚 |
| 平均機械割 | 98.9% |
| 合計差枚 | -1,488枚 |
| 台番 | 差枚 | 機械割 | G数 |
| 866 | -156枚 | 98.0% | 2,649G |
| 867 | -583枚 | 77.2% | 852G |
| 868 | -1,172枚 | 79.1% | 1,872G |
| 869 | +1,843枚 | 113.8% | 4,462G |
| 870 | -7枚 | 99.9% | 4,292G |
| 871 | +537枚 | 104.5% | 4,005G |
| 872 | -948枚 | 86.4% | 2,323G |
| 873 | -806枚 | 81.3% | 1,440G |
| 874 | +2,536枚 | 124.7% | 3,429G |
| 875 | -1,033枚 | 82.7% | 1,992G |
| 876 | -827枚 | 63.1% | 746G |
| 877 | +517枚 | 103.5% | 4,920G |
| 878 | -462枚 | 89.9% | 1,528G |
| 879 | -1,239枚 | 81.9% | 2,276G |
| 880 | +312枚 | 101.6% | 6,365G |

| 機種名 | 押忍!番長ZERO |
| プラス台数 | 2/5 |
| 平均G数 | 4,359G |
| 平均差枚 | +93枚 |
| 平均機械割 | 100.7% |
| 合計差枚 | +465枚 |
| 台番 | 差枚 | 機械割 | G数 |
| 1113 | -2,834枚 | 76.6% | 4,043G |
| 1114 | -973枚 | 91.6% | 3,875G |
| 1115 | +599枚 | 107.9% | 2,522G |
| 1116 | +3,938枚 | 119.4% | 6,777G |
| 1117 | -265枚 | 98.1% | 4,576G |

| 機種名 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 |
| プラス台数 | 2/5 |
| 平均G数 | 1,792G |
| 平均差枚 | +348枚 |
| 平均機械割 | 106.5% |
| 合計差枚 | +1,742枚 |
| 台番 | 差枚 | 機械割 | G数 |
| 1168 | +2,953枚 | 132.1% | 3,065G |
| 1169 | -326枚 | 65.4% | 314G |
| 1170 | +470枚 | 106.4% | 2,433G |
| 1171 | -1,269枚 | 56.3% | 967G |
| 1172 | -86枚 | 98.7% | 2,180G |

