南住吉の千躰交差点付近

3月8日(火) 光分析結果
並び人数40人となった初回の光分析は、『ジャグラーシリーズ』から5機種をPICK UP!
その中でも『マイジャグⅢ』や『アイムジャグラーEX(6号機)』は半数以上の台でプラス出玉を記録した!
詳細は下記をチェックしよう!
その中でも『マイジャグⅢ』や『アイムジャグラーEX(6号機)』は半数以上の台でプラス出玉を記録した!
詳細は下記をチェックしよう!
| PICK UP機種数 | 5機種 |
| 平均台数 | 8.8台 |
| 平均機械割 | 99.7% |
| 平均差枚 | -35枚 |
| 合計差枚 | -1,523枚 |
当日のTOP5
| 台番 | 機種名 | BB | RB | 合算 |
| 445 | マイジャグラーⅢ | 28 | 38 | 1/128 |
| 442 | マイジャグラーⅢ | 44 | 19 | 1/124 |
| 463 | ファンキージャグラー2 | 34 | 24 | 1/101 |
| 431 | マイジャグラーV | 24 | 24 | 1/134 |
| 425 | アイムジャグラーEX(6号機) | 22 | 25 | 1/131 |
PICK UP機種

| 機種名 | アイムジャグラーEX(6号機) |
| プラス台数 | 6/9 |
| 平均G数 | 3,521G |
| 平均差枚 | +315枚 |
| 平均機械割 | 103.0% |
| 合計差枚 | +2,834枚 |
| 台番 | 差枚 | 機械割 | G数 |
| 421 | -663枚 | 84.4% | 1,416G |
| 422 | +728枚 | 110.5% | 2,302G |
| 423 | +90枚 | 101.9% | 1,547G |
| 424 | +1,520枚 | 107.9% | 6,387G |
| 425 | +444枚 | 102.2% | 6,596G |
| 451 | +1,161枚 | 110.9% | 3,540G |
| 452 | -697枚 | 86.2% | 1,689G |
| 453 | -148枚 | 99.0% | 5,165G |
| 454 | +399枚 | 104.4% | 3,046G |

| 機種名 | マイジャグラーV |
| プラス台数 | 7/15 |
| 平均G数 | 3,355G |
| 平均差枚 | -346枚 |
| 平均機械割 | 96.6% |
| 合計差枚 | -5,192枚 |
| 台番 | 差枚 | 機械割 | G数 |
| 426 | -791枚 | 92.1% | 3,325G |
| 427 | +9枚 | 100.1% | 4,264G |
| 428 | -879枚 | 80.6% | 1,513G |
| 429 | +57枚 | 100.6% | 3,334G |
| 430 | +226枚 | 106.1% | 1,240G |
| 431 | +446枚 | 102.2% | 6,871G |
| 432 | +168枚 | 101.5% | 3,808G |
| 433 | +621枚 | 103.9% | 5,305G |
| 434 | -553枚 | 79.4% | 895G |
| 435 | -789枚 | 79.5% | 1,285G |
| 436 | +443枚 | 103.9% | 3,813G |
| 437 | -557枚 | 95.2% | 3,871G |
| 438 | -859枚 | 89.6% | 2,763G |
| 439 | -1,558枚 | 81.3% | 2,771G |
| 440 | -1,176枚 | 92.6% | 5,264G |

| 機種名 | マイジャグラーⅢ |
| プラス台数 | 3/5 |
| 平均G数 | 6,571G |
| 平均差枚 | +627枚 |
| 平均機械割 | 103.2% |
| 合計差枚 | +3,133枚 |
| 台番 | 差枚 | 機械割 | G数 |
| 441 | -1,650枚 | 90.0% | 5,501G |
| 442 | +4,864枚 | 118.8% | 8,607G |
| 443 | +696枚 | 104.4% | 5,330G |
| 444 | -1,420枚 | 89.1% | 4,330G |
| 445 | +643枚 | 102.4% | 9,089G |

| 機種名 | ファンキージャグラー |
| プラス台数 | 1/5 |
| 平均G数 | 3,488G |
| 平均差枚 | -1,066枚 |
| 平均機械割 | 89.8% |
| 合計差枚 | -5,332枚 |
| 台番 | 差枚 | 機械割 | G数 |
| 446 | -1,449枚 | 86.4% | 3,561G |
| 447 | -2,082枚 | 80.6% | 3,570G |
| 448 | +396枚 | 102.9% | 4,598G |
| 449 | -1,109枚 | 83.5% | 2,234G |
| 450 | -1,088枚 | 89.6% | 3,475G |

| 機種名 | ファンキージャグラー2 |
| プラス台数 | 5/10 |
| 平均G数 | 2,156G |
| 平均差枚 | +303枚 |
| 平均機械割 | 104.7% |
| 合計差枚 | +3,034枚 |
| 台番 | 差枚 | 機械割 | G数 |
| 455 | +405枚 | 102.6% | 5,278G |
| 456 | -425枚 | 66.0% | 416G |
| 457 | -181枚 | 96.3% | 1,644G |
| 458 | -626枚 | 89.7% | 2,022G |
| 459 | +422枚 | 106.6% | 2,118G |
| 460 | +282枚 | 115.1% | 622G |
| 461 | -400枚 | 82.4% | 757G |
| 462 | -416枚 | 88.0% | 1,160G |
| 463 | +3,440枚 | 117.8% | 6,437G |
| 464 | +533枚 | 116.1% | 1,106G |

