ホームラン四日市店

1月22日(土) ライン分析結果
今回は3~6台並びの計3箇所をPICK UP。
PICK UP台の平均機械割は110.2%、平均差枚は+1,823枚と好結果を残した。
中でも1121〜1123番台の3台並びは平均差枚+2,960枚で全台プラスとなる盛り上がりを見せていた。
その他の詳細は以下にて確認しよう!
PICK UP台の平均機械割は110.2%、平均差枚は+1,823枚と好結果を残した。
中でも1121〜1123番台の3台並びは平均差枚+2,960枚で全台プラスとなる盛り上がりを見せていた。
その他の詳細は以下にて確認しよう!
| ライン数 | 3箇所 |
| 平均機械割 | 110.2% |
| 平均差枚 | +1,823枚 |
| 合計差枚 | +23,696枚 |
PICK UPデータ
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 1121 | パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | +5,630枚 | 126.6% | 7,056G |
| 1122 | パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | +1,177枚 | 105.7% | 6,932G |
| 1123 | クレアの秘宝伝 ~眠りの塔とめざめの石~ | +2,074枚 | 113.0% | 5,331G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 1220 | パチスロ ケロット4 | +1,801枚 | 125.1% | 2,390G |
| 1221 | CCエンジェル | +1,857枚 | 111.2% | 5,513G |
| 1222 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,544枚 | 109.0% | 5,745G |
| 1223 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,219枚 | 104.4% | 9,209G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 1286 | ツインドラゴンハナハナ-30 | +3,069枚 | 115.2% | 6,726G |
| 1287 | ツインドラゴンハナハナ-30 | -402枚 | 93.5% | 2,064G |
| 1288 | ツインドラゴンハナハナ-30 | -124枚 | 97.0% | 1,357G |
| 1300 | ツインドラゴンハナハナ-30 | +3,506枚 | 112.8% | 9,121G |
| 1301 | ツインドラゴンハナハナ-30 | +1,923枚 | 109.7% | 6,603G |
| 1302 | ツインドラゴンハナハナ-30 | +422枚 | 101.5% | 9,386G |

