ハワイ伊勢店

1月29日(土) SP分析(パチスロ)結果
今回のPICK UP機種は2機種。
『アラジンAクラシック』は平均差枚が+1,000枚を超える結果に。『ひぐらし祭2』は設置3台全てでプラス差枚を記録した。
また、それ以外にもこの日ホールを賑わした台のデータも一緒にPICK UPしているので、以下にてチェックしてほしい!
『アラジンAクラシック』は平均差枚が+1,000枚を超える結果に。『ひぐらし祭2』は設置3台全てでプラス差枚を記録した。
また、それ以外にもこの日ホールを賑わした台のデータも一緒にPICK UPしているので、以下にてチェックしてほしい!
PICK UP機種

| 機種名 | パチスロ アラジンAクラシック |
| 合計差枚 | +4,156枚 |
| 平均差枚 | +1,039枚 |
| 平均機械割 | 108.6% |
| 差枚+台数 | 2/4 |

| 機種名 | パチスロひぐらしのなく頃に祭2 |
| 合計差枚 | +1,329枚 |
| 平均差枚 | +443枚 |
| 平均機械割 | 104.9% |
| 差枚+台数 | 3/3 |
PICK UPデータ

| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | G数 |
| 1157 | パチスロ ディスクアップ2 | +4,150枚 | 115.3% | 9,057G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | G数 |
| 1265 | パチスロツインエンジェルPARTY | +1,526枚 | 123.3% | 2,182G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | G数 |
| 1207 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +1,541枚 | 105.3% | 9,679G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | G数 |
| 1055 | プレミアムハナハナ-30 | +1,988枚 | 112.0% | 5,537G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | G数 |
| 1036 | ツインドラゴンハナハナ-30 | +885枚 | 104.6% | 6,401G |

