神奈川県相模原市中央区東淵野辺

1月22日(土) ライン分析結果
今回は6~13台並びの計7箇所をPICK UP。
PICK UP台の平均機械割は106.4%、平均差枚は+1,380枚と盛り上がりを見せた。
中でも、1558〜1564番台の7台並びが全台プラスとなった結果は必見!
その他の詳細は以下にて確認しよう!
PICK UP台の平均機械割は106.4%、平均差枚は+1,380枚と盛り上がりを見せた。
中でも、1558〜1564番台の7台並びが全台プラスとなった結果は必見!
その他の詳細は以下にて確認しよう!
| ライン数 | 7箇所 |
| 平均機械割 | 106.4% |
| 平均差枚 | +1,380枚 |
| 合計差枚 | +70,389枚 |
PICK UPデータ
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 537 | パチスロ鉄拳4デビルVer. | +6,653枚 | 138.4% | 5,774G |
| 538 | パチスロ鉄拳4デビルVer. | ±0枚 | -- | 0G |
| 539 | パチスロ鉄拳4デビルVer. | +13枚 | 100.3% | 1,609G |
| 540 | 麻雀格闘倶楽部参 | ±0枚 | -- | 0G |
| 541 | 麻雀格闘倶楽部参 | +1,772枚 | 109.8% | 6,018G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 1327 | マイジャグラーV | +2,068枚 | 106.6% | 10,475G |
| 1328 | マイジャグラーV | +2,034枚 | 106.6% | 10,233G |
| 1329 | マイジャグラーV | +287枚 | 101.0% | 9,139G |
| 1330 | マイジャグラーV | +2,784枚 | 109.7% | 9,581G |
| 1331 | マイジャグラーV | -612枚 | 97.9% | 9,893G |
| 1332 | マイジャグラーV | +2,734枚 | 108.8% | 10,386G |
| 1333 | マイジャグラーV | +12枚 | 100.1% | 7,462G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 1343 | マイジャグラーV | +1,874枚 | 106.7% | 9,317G |
| 1344 | マイジャグラーV | +336枚 | 101.3% | 8,924G |
| 1345 | マイジャグラーV | -1,073枚 | 95.2% | 7,424G |
| 1346 | マイジャグラーV | +1,808枚 | 106.2% | 9,672G |
| 1347 | マイジャグラーV | +1,823枚 | 106.0% | 10,204G |
| 1348 | マイジャグラーV | +896枚 | 103.4% | 8,763G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 1359 | マイジャグラーV | +1,229枚 | 104.8% | 8,471G |
| 1360 | マイジャグラーV | -164枚 | 99.3% | 8,312G |
| 1361 | マイジャグラーV | -13枚 | 100.0% | 8,707G |
| 1362 | マイジャグラーV | +2,584枚 | 108.6% | 9,995G |
| 1363 | マイジャグラーV | +3,461枚 | 114.5% | 7,979G |
| 1364 | マイジャグラーV | +1,971枚 | 106.9% | 9,493G |
| 1365 | マイジャグラーV | +946枚 | 103.5% | 9,116G |
| 1366 | マイジャグラーV | +1,603枚 | 106.3% | 8,515G |
| 1367 | マイジャグラーV | +1,076枚 | 104.8% | 7,470G |
| 1368 | マイジャグラーV | -1,229枚 | 84.7% | 2,674G |
| 1369 | マイジャグラーV | -278枚 | 99.0% | 9,107G |
| 1370 | マイジャグラーV | +2,537枚 | 111.1% | 7,593G |
| 1371 | マイジャグラーV | +3,558枚 | 112.2% | 9,703G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 1446 | 新ハナビ | +3,205枚 | 112.0% | 8,867G |
| 1447 | 新ハナビ | +349枚 | 102.4% | 4,756G |
| 1448 | 新ハナビ | -988枚 | 78.8% | 1,555G |
| 1449 | 新ハナビ | +1,083枚 | 106.4% | 5,649G |
| 1450 | 新ハナビ | +2,183枚 | 110.3% | 7,039G |
| 1451 | 新ハナビ | -527枚 | 93.5% | 2,717G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 1477 | パチスロ頭文字D | -1,835枚 | 84.4% | 3,910G |
| 1478 | 大神~回胴編~ | +5,439枚 | 126.7% | 6,780G |
| 1479 | パチスロKING黄門ちゃま | -48枚 | 98.7% | 1,211G |
| 1480 | パチスロ ファンタシースターオンライン2 | +404枚 | 102.5% | 5,400G |
| 1481 | パチスロ楽園追放 | -934枚 | 89.9% | 3,079G |
| 1482 | パチスロ マクロスデルタ | +1,793枚 | 106.8% | 8,746G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 1558 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +2,197枚 | 106.9% | 10,554G |
| 1559 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +2,659枚 | 109.0% | 9,864G |
| 1560 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +4,061枚 | 114.4% | 9,408G |
| 1561 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +2,501枚 | 109.2% | 9,087G |
| 1562 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +4,093枚 | 113.2% | 10,314G |
| 1563 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +3,547枚 | 111.2% | 10,601G |
| 1564 | パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | +517枚 | 103.0% | 5,739G |

