横浜市鶴見区 鶴見駅西口すぐのお店

3月11日(金) ライン分析結果
並び人数が32人となった今回は、3台並びの計4箇所をPICK UP。
PICK UP台の平均機械割107.8%という結果を残している。
詳細は下記をチェックしよう!
PICK UP台の平均機械割107.8%という結果を残している。
詳細は下記をチェックしよう!
| ライン数 | 4箇所 |
| 平均機械割 | 107.8% |
| 平均差枚 | +895枚 |
| 合計差枚 | +10,740枚 |
PICK UPデータ
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 816 | ファンキージャグラー2 | +3,367枚 | 114.4% | 7,793G |
| 817 | ファンキージャグラー2 | -872枚 | 65.3% | 838G |
| 818 | ファンキージャグラー2 | +479枚 | 103.9% | 4,049G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 853 | マイジャグラーV | +469枚 | 104.1% | 3,792G |
| 855 | マイジャグラーV | +1,487枚 | 107.6% | 6,519G |
| 856 | マイジャグラーV | -61枚 | 99.6% | 4,712G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 1103 | 新ハナビ | +1,240枚 | 112.8% | 3,231G |
| 1105 | 新ハナビ | +355枚 | 103.0% | 3,978G |
| 1106 | バーサスリヴァイズ | +18枚 | 100.2% | 3,196G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 1223 | 沖ドキ!DUO-25 | -421枚 | 42.7% | 245G |
| 1225 | 沖ドキ!DUO-25 | +44枚 | 101.1% | 1,298G |
| 1226 | 沖ドキ!DUO-25 | +4,635枚 | 125.1% | 6,154G |

