ミクちゃんガイア加古川ジョイパーク店

3月15日(火) 光分析結果
並び人数が43人となった今回は『6号機アイム』『マイジャグV』『ファンキー2』をPICK UP!
機種単位で過半数プラスを記録した『6号機アイム』『マイジャグV』は当日のTOP5でも活躍を魅せた。
詳細は下記にてチェックしてほしい!
機種単位で過半数プラスを記録した『6号機アイム』『マイジャグV』は当日のTOP5でも活躍を魅せた。
詳細は下記にてチェックしてほしい!
| PICK UP機種数 | 3機種 |
| 平均台数 | 19.3台 |
| 平均機械割 | 101.7% |
| 平均差枚 | +326枚 |
| 合計差枚 | +18,907枚 |
当日のTOP5
| 台番 | 機種名 | BB | RB | 合算 |
| 721 | アイムジャグラーEX(6号機) | 54 | 39 | 1/104 |
| 762 | マイジャグラーV | 42 | 27 | 1/127 |
| 702 | マイジャグラーV | 42 | 27 | 1/130 |
| 720 | アイムジャグラーEX(6号機) | 36 | 44 | 1/121 |
| 718 | マイジャグラーV | 33 | 43 | 1/124 |
PICK UP機種

| 機種名 | アイムジャグラーEX(6号機) |
| プラス台数 | 12/21 |
| 平均G数 | 6,556G |
| 平均差枚 | +596枚 |
| 平均機械割 | 103.0% |
| 合計差枚 | +12,515枚 |
| 台番 | 差枚 | 機械割 | G数 |
| 721 | +2,693枚 | 109.3% | 9,666G |
| 722 | +6,725枚 | 123.2% | 9,683G |
| 723 | +1,655枚 | 105.7% | 9,760G |
| 724 | -214枚 | 97.9% | 3,395G |
| 725 | -1,976枚 | 85.4% | 4,514G |
| 763 | +3,472枚 | 113.2% | 8,773G |
| 764 | +369枚 | 101.6% | 7,505G |
| 765 | -724枚 | 92.8% | 3,340G |
| 766 | -1,759枚 | 90.7% | 6,300G |
| 767 | -932枚 | 96.0% | 7,741G |
| 768 | +1,046枚 | 105.1% | 6,885G |
| 769 | -13枚 | 99.9% | 5,310G |
| 794 | +443枚 | 102.2% | 6,705G |
| 795 | -2,105枚 | 89.8% | 6,900G |
| 796 | -133枚 | 99.0% | 4,347G |
| 797 | +2,011枚 | 107.4% | 9,066G |
| 798 | +363枚 | 101.9% | 6,517G |
| 799 | -1,092枚 | 85.8% | 2,564G |
| 800 | +2,104枚 | 107.6% | 9,237G |
| 801 | +121枚 | 101.2% | 3,399G |
| 802 | +461枚 | 102.5% | 6,073G |

| 機種名 | マイジャグラーV |
| プラス台数 | 16/29 |
| 平均G数 | 6,398G |
| 平均差枚 | +271枚 |
| 平均機械割 | 101.4% |
| 合計差枚 | +7,856枚 |
| 台番 | 差枚 | 機械割 | G数 |
| 697 | +169枚 | 100.8% | 6,669G |
| 698 | +240枚 | 101.3% | 6,224G |
| 699 | +646枚 | 102.9% | 7,482G |
| 700 | +2,040枚 | 108.2% | 8,269G |
| 701 | +1,852枚 | 108.0% | 7,678G |
| 702 | +3,054枚 | 111.3% | 8,976G |
| 703 | -996枚 | 85.4% | 2,278G |
| 704 | -182枚 | 98.7% | 4,759G |
| 714 | -843枚 | 95.5% | 6,219G |
| 715 | -705枚 | 89.3% | 2,202G |
| 716 | +1,766枚 | 106.4% | 9,178G |
| 717 | +1,237枚 | 106.1% | 6,758G |
| 718 | -735枚 | 88.4% | 2,114G |
| 719 | +2,141枚 | 107.6% | 9,447G |
| 720 | +1,160枚 | 104.0% | 9,707G |
| 734 | -904枚 | 94.6% | 5,580G |
| 735 | +1,533枚 | 106.6% | 7,778G |
| 736 | +240枚 | 101.0% | 7,874G |
| 737 | +1,735枚 | 107.5% | 7,669G |
| 738 | -1,802枚 | 78.2% | 2,759G |
| 739 | -2,331枚 | 84.7% | 5,064G |
| 740 | -723枚 | 95.9% | 5,860G |
| 756 | -445枚 | 97.8% | 6,691G |
| 757 | -324枚 | 98.0% | 5,431G |
| 758 | +116枚 | 100.7% | 5,361G |
| 759 | -706枚 | 93.5% | 3,648G |
| 760 | +1,017枚 | 103.9% | 8,587G |
| 761 | +472枚 | 102.1% | 7,433G |
| 762 | -866枚 | 96.3% | 7,845G |

| 機種名 | ファンキージャグラー2 |
| プラス台数 | 4/8 |
| 平均G数 | 4,971G |
| 平均差枚 | -183枚 |
| 平均機械割 | 98.8% |
| 合計差枚 | -1,464枚 |
| 台番 | 差枚 | 機械割 | G数 |
| 726 | +215枚 | 102.3% | 3,059G |
| 727 | +836枚 | 103.3% | 8,561G |
| 728 | +781枚 | 103.0% | 8,661G |
| 729 | -1,184枚 | 80.0% | 1,971G |
| 730 | +1,423枚 | 107.4% | 6,436G |
| 731 | -1,057枚 | 80.7% | 1,821G |
| 732 | -1,696枚 | 84.2% | 3,586G |
| 733 | -782枚 | 95.4% | 5,675G |

