スロットキコーナ伊丹店

2月15日(火) ライン分析結果
今回は、3~6台並びの計6箇所をPICK UP。
PICK UP台は全てジャグラーシリーズとなり、平均機械割は106.9%と好結果を残した。
下記島図の左上に注目の並びが集まっている点が特徴的だ。
PICK UP台は全てジャグラーシリーズとなり、平均機械割は106.9%と好結果を残した。
下記島図の左上に注目の並びが集まっている点が特徴的だ。
| ライン数 | 6箇所 |
| 平均機械割 | 106.9% |
| 平均差枚 | +1,183枚 |
| 合計差枚 | +27,218枚 |
PICK UPデータ
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 161 | ファンキージャグラー2 | +2,277枚 | 108.3% | 9,156G |
| 162 | ファンキージャグラー2 | +2,979枚 | 110.0% | 9,892G |
| 163 | ファンキージャグラー2 | +1,139枚 | 104.9% | 7,733G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 167 | マイジャグラーV | +1,075枚 | 104.0% | 9,066G |
| 168 | マイジャグラーV | +1,399枚 | 109.1% | 5,120G |
| 169 | マイジャグラーV | -323枚 | 97.6% | 4,567G |
| 170 | マイジャグラーV | +1,261枚 | 105.0% | 8,449G |
| 171 | マイジャグラーV | +1,057枚 | 106.9% | 5,086G |
| 172 | マイジャグラーV | +718枚 | 104.0% | 5,950G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 179 | マイジャグラーV | +873枚 | 104.1% | 7,097G |
| 180 | マイジャグラーV | +2,096枚 | 111.8% | 5,918G |
| 181 | マイジャグラーV | +2,338枚 | 117.3% | 4,510G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 208 | アイムジャグラーEX(6号機) | +494枚 | 102.4% | 6,763G |
| 209 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,210枚 | 105.8% | 6,962G |
| 210 | アイムジャグラーEX(6号機) | -304枚 | 93.6% | 1,581G |
| 211 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,198枚 | 106.7% | 5,970G |
| 212 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,366枚 | 110.4% | 4,372G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 214 | アイムジャグラーEX(6号機) | +2,599枚 | 112.4% | 6,998G |
| 215 | アイムジャグラーEX(6号機) | -286枚 | 89.1% | 875G |
| 216 | アイムジャグラーEX(6号機) | +915枚 | 106.4% | 4,760G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 218 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,279枚 | 114.7% | 2,902G |
| 219 | アイムジャグラーEX(6号機) | -802枚 | 92.4% | 3,537G |
| 220 | アイムジャグラーEX(6号機) | +2,660枚 | 118.2% | 4,864G |

