スロットキコーナ伊丹店

1月15日(土) ライン分析結果
今回は3~9台並びの計4箇所をPICK UP。
PICK UP箇所の平均機械割は106.8%、平均差枚+1,177枚と好成績を残した。
中でも、209~217番台の9台並びは1台を除き全台がプラス差枚となった。
その他の詳細は以下にて確認しよう!
PICK UP箇所の平均機械割は106.8%、平均差枚+1,177枚と好成績を残した。
中でも、209~217番台の9台並びは1台を除き全台がプラス差枚となった。
その他の詳細は以下にて確認しよう!
| ライン数 | 4箇所 |
| 平均機械割 | 106.8% |
| 平均差枚 | +1,177枚 |
| 合計差枚 | +25,885枚 |
PICK UPデータ
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 159 | ファンキージャグラー2 | +947枚 | 108.0% | 3,949G |
| 160 | ファンキージャグラー2 | +642枚 | 102.5% | 8,409G |
| 161 | ファンキージャグラー2 | +3,000枚 | 112.1% | 8,298G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 168 | マイジャグラーⅢ | +2,430枚 | 108.5% | 9,506G |
| 169 | マイジャグラーⅢ | +2,595枚 | 109.5% | 9,079G |
| 170 | マイジャグラーⅢ | +2,270枚 | 111.2% | 6,784G |
| 171 | マイジャグラーⅢ | +859枚 | 106.8% | 4,207G |
| 172 | マイジャグラーⅢ | +268枚 | 101.4% | 6,450G |
| 173 | マイジャグラーⅢ | +1,699枚 | 106.6% | 8,604G |
| 174 | マイジャグラーⅢ | +907枚 | 104.3% | 6,984G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 209 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,253枚 | 106.4% | 6,563G |
| 210 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,861枚 | 111.4% | 5,449G |
| 211 | アイムジャグラーEX(6号機) | +935枚 | 106.8% | 4,610G |
| 212 | アイムジャグラーEX(6号機) | +742枚 | 106.7% | 3,693G |
| 213 | アイムジャグラーEX(6号機) | +855枚 | 105.5% | 5,144G |
| 214 | アイムジャグラーEX(6号機) | -418枚 | 88.7% | 1,236G |
| 215 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,325枚 | 106.3% | 7,016G |
| 216 | アイムジャグラーEX(6号機) | +654枚 | 114.5% | 1,503G |
| 217 | アイムジャグラーEX(6号機) | +685枚 | 105.8% | 3,940G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 221 | マイジャグラーV | +1,528枚 | 109.5% | 5,382G |
| 222 | マイジャグラーV | +1,603枚 | 106.0% | 8,833G |
| 223 | マイジャグラーV | -755枚 | 87.1% | 1,946G |

