スロットキコーナ伊丹店

1/5 (火) ライン分析結果
今回は3~5台並びの計6箇所をPICK UP。
PICK UPの全台がジャグラーシリーズとなっており、特に221〜223番台、229〜233番台の『マイジャグラーV』は全台がプラスとなる好成績を残した。
詳細なデータは以下にて確認しよう。
PICK UPの全台がジャグラーシリーズとなっており、特に221〜223番台、229〜233番台の『マイジャグラーV』は全台がプラスとなる好成績を残した。
詳細なデータは以下にて確認しよう。
| ライン数 | 6箇所 |
| 平均出率 | 110.3% |
| 平均差枚 | +1,401枚 |
| 合計差枚 | +30,816枚 |
PICK UPデータ
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | G数 |
| 161 | ファンキージャグラー2 | +1,604枚 | 108.5% | 6,271G |
| 162 | ファンキージャグラー2 | +1,394枚 | 110.7% | 4,326G |
| 163 | ファンキージャグラー2 | +1,463枚 | 112.4% | 3,943G |
| 164 | マイジャグラーⅢ | +4,213枚 | 115.7% | 8,967G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | G数 |
| 169 | マイジャグラーⅢ | +2,722枚 | 110.7% | 8,503G |
| 170 | マイジャグラーⅢ | -18枚 | 99.4% | 1,032G |
| 171 | マイジャグラーⅢ | +2,294枚 | 111.6% | 6,565G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | G数 |
| 204 | アイムジャグラーEX(6号機) | +728枚 | 106.8% | 3,546G |
| 205 | アイムジャグラーEX(6号機) | -19枚 | 99.5% | 1,226G |
| 206 | アイムジャグラーEX(6号機) | +11枚 | 101.4% | 254G |
| 207 | アイムジャグラーEX(6号機) | +3,058枚 | 113.8% | 7,400G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | G数 |
| 211 | アイムジャグラーEX(6号機) | -104枚 | 92.1% | 437G |
| 212 | アイムジャグラーEX(6号機) | -165枚 | 94.9% | 1,071G |
| 213 | アイムジャグラーEX(6号機) | +48枚 | 102.0% | 789G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | G数 |
| 221 | マイジャグラーV | +1,101枚 | 108.1% | 4,526G |
| 222 | マイジャグラーV | +533枚 | 106.0% | 2,959G |
| 223 | マイジャグラーV | +1,530枚 | 108.5% | 5,993G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | G数 |
| 229 | マイジャグラーV | +1,822枚 | 109.2% | 6,618G |
| 230 | マイジャグラーV | +3,773枚 | 115.6% | 8,053G |
| 231 | マイジャグラーV | +1,198枚 | 109.7% | 4,137G |
| 232 | マイジャグラーV | +2,083枚 | 111.9% | 5,841G |
| 233 | マイジャグラーV | +1,547枚 | 106.8% | 7,603G |

