PASIO三木店

3月24日(木) チーム分析(パチスロ)結果
今回はジャグラーシリーズの2機種をPICK UP!
PICK UP台の平均機械割がマイナスとなっているが、全体的に早めに見切られていた状況だったようだ。
注目機種だっただけに、終日打ち切ったデータを見たかったところだ。
PICK UP台の平均機械割がマイナスとなっているが、全体的に早めに見切られていた状況だったようだ。
注目機種だっただけに、終日打ち切ったデータを見たかったところだ。
| PICK UP機種数 | 2機種 |
| 平均台数 | 2.5台 |
| 平均機械割 | 98.7% |
| 平均差枚 | -66枚 |
| 合計差枚 | -330枚 |
PICK UP機種

| 機種名 | マイジャグラーV |
| プラス台数 | 1/2 |
| 平均G数 | 1,964G |
| 平均差枚 | -109枚 |
| 平均機械割 | 98.2% |
| 合計差枚 | -217枚 |
| 台番 | 差枚 | 機械割 | G数 |
| 314 | -719枚 | 86.8% | 1,812G |
| 315 | +502枚 | 107.9% | 2,115G |

| 機種名 | ファンキージャグラー2 |
| プラス台数 | 1/3 |
| 平均G数 | 1,623G |
| 平均差枚 | -38枚 |
| 平均機械割 | 99.2% |
| 合計差枚 | -113枚 |
| 台番 | 差枚 | 機械割 | G数 |
| 311 | -46枚 | 98.6% | 1,073G |
| 312 | +451枚 | 105.5% | 2,756G |
| 313 | -518枚 | 83.4% | 1,041G |

