ゼニスコート阪急伊丹店

1月22日(土) チーム分析(パチスロ)結果
並び人数は30人。今回は4機種をPICK UPしてご紹介。
当日は『ハナビ』が平均機械割104.2%、平均差枚+663枚で3台中全台プラスという好成績を記録した!
その他の詳細は以下にてチェックしよう!
当日は『ハナビ』が平均機械割104.2%、平均差枚+663枚で3台中全台プラスという好成績を記録した!
その他の詳細は以下にてチェックしよう!
PICK UP機種

| 機種名 | ハナビ |
| プラス台数 | 3/3 |
| 平均G数 | 5,232G |
| 平均差枚 | +663枚 |
| 平均機械割 | 104.2% |
| 合計差枚 | +1,990枚 |
| 台番 | 差枚 | 機械割 | G数 |
| 462 | +1,312枚 | 105.9% | 7,421G |
| 463 | +124枚 | 105.3% | 774G |
| 464 | +554枚 | 102.5% | 7,500G |

| 機種名 | スターパルサー |
| プラス台数 | 2/3 |
| 平均G数 | 3,858G |
| 平均差枚 | +1,952枚 |
| 平均機械割 | 116.9% |
| 合計差枚 | +5,855枚 |
| 台番 | 差枚 | 機械割 | G数 |
| 484 | -368枚 | 87.4% | 977G |
| 485 | +445枚 | 105.5% | 2,700G |
| 486 | +5,778枚 | 124.4% | 7,898G |

| 機種名 | ファンキージャグラー2 |
| プラス台数 | 2/3 |
| 平均G数 | 3,217G |
| 平均差枚 | +583枚 |
| 平均機械割 | 106.0% |
| 合計差枚 | +1,749枚 |
| 台番 | 差枚 | 機械割 | G数 |
| 478 | +1,561枚 | 110.5% | 4,934G |
| 479 | +482枚 | 105.5% | 2,897G |
| 480 | -294枚 | 94.6% | 1,819G |

| 機種名 | パチスロディスクアップ |
| プラス台数 | 2/2 |
| 平均G数 | 6,971G |
| 平均差枚 | +1,450枚 |
| 平均機械割 | 106.9% |
| 合計差枚 | +2,899枚 |
| 台番 | 差枚 | 機械割 | G数 |
| 512 | +1,048枚 | 105.4% | 6,453G |
| 513 | +1,851枚 | 108.2% | 7,490G |

