キコーナ加古川店

1月30日(日) こだわり分析(パチスロ)結果
並び人数は252人と多くのプレーヤーが集まった!
今回のPICK UP機種は平均出率が106.4%と、PICK UPした29台中18台がプラスとなる結果となった。
PICK UPの傾向としては『絆2』の機種単位に多くの注目が集まった印象だ!
その他の詳細は以下にてチェックしよう!
今回のPICK UP機種は平均出率が106.4%と、PICK UPした29台中18台がプラスとなる結果となった。
PICK UPの傾向としては『絆2』の機種単位に多くの注目が集まった印象だ!
その他の詳細は以下にてチェックしよう!
PICK UPデータ
| プラス台数 | 18/29 |
| 合計差枚 | +33,648枚 |
| 平均機械割 | 106.4% |
| 平均差枚 | +1,160枚 |
| 平均G数 | 6,076G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | G数 |
| 1255 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +414枚 | 102.2% | 6,293G |
| 1256 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -1,431枚 | 89.9% | 4,739G |
| 1257 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +202枚 | 101.2% | 5,603G |
| 1258 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -130枚 | 98.3% | 2,592G |
| 1259 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +3,060枚 | 110.5% | 9,742G |
| 1260 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +3,305枚 | 115.1% | 7,308G |
| 1261 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -825枚 | 93.3% | 4,113G |
| 1262 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +282枚 | 103.5% | 2,668G |
| 1263 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +3,373枚 | 115.3% | 7,367G |
| 1264 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -1,001枚 | 94.4% | 5,958G |
| 1265 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -494枚 | 91.4% | 1,904G |
| 1266 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +622枚 | 102.6% | 8,073G |
| 1267 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +2,185枚 | 107.9% | 9,180G |
| 1268 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +1,783枚 | 109.4% | 6,350G |
| 1269 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +281枚 | 101.4% | 6,900G |
| 1270 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -49枚 | 99.7% | 5,120G |
| 1271 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -731枚 | 94.3% | 4,297G |
| 1272 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +2,192枚 | 110.1% | 7,238G |
| 1273 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +4,237枚 | 118.0% | 7,863G |
| 1274 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +2,450枚 | 109.8% | 8,345G |
| 1275 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +6,761枚 | 132.6% | 6,921G |
| 1276 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -463枚 | 96.0% | 3,891G |
| 1277 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -752枚 | 91.2% | 2,835G |
| 1278 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -1,024枚 | 93.5% | 5,213G |
| 1279 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +680枚 | 103.4% | 6,694G |
| 1280 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +5,978枚 | 127.1% | 7,351G |
| 1281 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +617枚 | 102.4% | 8,591G |
| 1282 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +2,689枚 | 115.4% | 5,821G |
| 1283 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -563枚 | 97.4% | 7,240G |

