キコーナ加古川店

1月29日(土) こだわり分析(パチスロ)結果
並び人数は501人と朝から盛況となっていた!
今回のPICK UP機種は平均出率が105.6%と、PICK UPした29台中17台がプラスとなる結果となった。
PICK UPの傾向としては『絆2』の機種単位に多くの注目が集まった印象だ!
その他の詳細は以下にてチェックしよう!
今回のPICK UP機種は平均出率が105.6%と、PICK UPした29台中17台がプラスとなる結果となった。
PICK UPの傾向としては『絆2』の機種単位に多くの注目が集まった印象だ!
その他の詳細は以下にてチェックしよう!
PICK UPデータ
| プラス台数 | 17/29 |
| 合計差枚 | +32,759枚 |
| 平均機械割 | 105.6% |
| 平均差枚 | +1,130枚 |
| 平均G数 | 6,722G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | G数 |
| 1255 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -796枚 | 95.6% | 6,048G |
| 1256 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -337枚 | 97.6% | 4,699G |
| 1257 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +1,449枚 | 107.7% | 6,281G |
| 1258 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -1,045枚 | 91.9% | 4,300G |
| 1259 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -1,600枚 | 89.6% | 5,131G |
| 1260 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -3枚 | -- | 1G |
| 1261 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -735枚 | 94.5% | 4,466G |
| 1262 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -391枚 | 97.7% | 5,697G |
| 1263 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +4,215枚 | 115.4% | 9,150G |
| 1264 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +110枚 | 100.5% | 7,848G |
| 1265 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -1,690枚 | 83.5% | 3,407G |
| 1266 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -655枚 | 97.5% | 8,606G |
| 1267 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +3,068枚 | 112.3% | 8,316G |
| 1268 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +378枚 | 101.9% | 6,630G |
| 1269 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +1,978枚 | 107.9% | 8,335G |
| 1270 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -1,488枚 | 89.8% | 4,862G |
| 1271 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +3,113枚 | 110.8% | 9,580G |
| 1272 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +3,519枚 | 111.9% | 9,825G |
| 1273 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +2,713枚 | 111.1% | 8,154G |
| 1274 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +4,200枚 | 114.7% | 9,518G |
| 1275 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +6,268枚 | 123.0% | 9,096G |
| 1276 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +6,441枚 | 123.1% | 9,310G |
| 1277 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -1,523枚 | 92.8% | 7,010G |
| 1278 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +98枚 | 100.5% | 7,020G |
| 1279 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -428枚 | 96.7% | 4,305G |
| 1280 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +720枚 | 103.2% | 7,489G |
| 1281 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +2,568枚 | 109.5% | 9,027G |
| 1282 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +1,739枚 | 112.3% | 4,721G |
| 1283 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +873枚 | 104.8% | 6,110G |

