柏駅近くのスロット専門店

2月10日(木) ライン分析結果
今回は5~10台並びの計7箇所をPICK UP!
特にカド台からの並びに注目が集まり、PICK UP台の平均機械割は105.3%という結果になった。
詳細は以下にて確認しよう!
特にカド台からの並びに注目が集まり、PICK UP台の平均機械割は105.3%という結果になった。
詳細は以下にて確認しよう!
| ライン数 | 7箇所 |
| 平均機械割 | 105.3% |
| 平均差枚 | +758枚 |
| 合計差枚 | +30,330枚 |
PICK UPデータ
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 5002 | パチスロ マクロスデルタ | +741枚 | 104.5% | 5,500G |
| 5003 | S牙狼 -黄金騎士- | -93枚 | 98.8% | 2,615G |
| 5004 | パチスロ リング 運命の秒刻 | -721枚 | 91.6% | 2,860G |
| 5005 | パチスロ麻雀物語4 | -1,304枚 | 84.6% | 2,827G |
| 5006 | パチスロ百花繚乱サムライガールズ | +3,483枚 | 129.0% | 4,000G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 5079 | パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | +1,301枚 | 107.3% | 5,914G |
| 5080 | パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | +1,140枚 | 108.7% | 4,347G |
| 5081 | パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | +947枚 | 107.6% | 4,146G |
| 5082 | パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | +212枚 | 113.7% | 514G |
| 5083 | パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | -86枚 | 97.8% | 1,315G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 5086 | パチスロガメラ | +269枚 | 104.4% | 2,028G |
| 5087 | パチスロガメラ | +3,861枚 | 130.6% | 4,200G |
| 5088 | パチスロガメラ | +286枚 | 101.9% | 5,015G |
| 5089 | パチスロガメラ | +497枚 | 124.9% | 666G |
| 5090 | パチスロガメラ | -474枚 | 95.0% | 3,140G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 5208 | マイジャグラーV | +728枚 | 102.8% | 8,590G |
| 5209 | マイジャグラーV | +4,352枚 | 117.1% | 8,496G |
| 5210 | マイジャグラーV | +2,263枚 | 108.0% | 9,464G |
| 5211 | マイジャグラーV | +2,154枚 | 107.8% | 9,183G |
| 5212 | マイジャグラーV | +1,380枚 | 105.3% | 8,638G |
| 5213 | マイジャグラーV | +284枚 | 101.3% | 7,120G |
| 5214 | マイジャグラーV | +1,379枚 | 105.2% | 8,811G |
| 5215 | マイジャグラーV | -1,289枚 | 92.1% | 5,461G |
| 5216 | マイジャグラーV | +1,324枚 | 105.8% | 7,626G |
| 5217 | マイジャグラーV | +3,952枚 | 118.1% | 7,263G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 5243 | マイジャグラーV | +2,258枚 | 111.0% | 6,859G |
| 5244 | マイジャグラーV | -1,523枚 | 91.4% | 5,874G |
| 5245 | マイジャグラーV | -1,553枚 | 84.3% | 3,303G |
| 5246 | マイジャグラーV | +205枚 | 101.3% | 5,371G |
| 5247 | マイジャグラーV | +690枚 | 103.0% | 7,643G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 5272 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,111枚 | 105.0% | 7,335G |
| 5273 | アイムジャグラーEX(6号機) | -203枚 | 77.4% | 299G |
| 5274 | アイムジャグラーEX(6号機) | +37枚 | 100.3% | 4,443G |
| 5275 | アイムジャグラーEX(6号機) | +223枚 | 102.2% | 3,457G |
| 5276 | アイムジャグラーEX(6号機) | +778枚 | 121.1% | 1,227G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 5339 | チバリヨ30 | +894枚 | 119.3% | 1,544G |
| 5340 | チバリヨ30 | -790枚 | 60.7% | 670G |
| 5341 | チバリヨ30 | +1,877枚 | 112.9% | 4,852G |
| 5342 | チバリヨ30 | +864枚 | 111.6% | 2,481G |
| 5343 | チバリヨ30 | -1,124枚 | 92.7% | 5,120G |

