柏駅近くのスロット専門店

1月7日(金) ライン分析結果
今回は5台並びの計7箇所をPICK UP。
PICK UP台の平均機械割は107.7%、平均差枚は+1,459枚を記録した。
中でも5142〜5146番台は5台中全台がプラスと必見!
その他の詳細は以下にて確認しよう!
PICK UP台の平均機械割は107.7%、平均差枚は+1,459枚を記録した。
中でも5142〜5146番台は5台中全台がプラスと必見!
その他の詳細は以下にて確認しよう!
| ライン数 | 7箇所 |
| 平均機械割 | 107.7% |
| 平均差枚 | +1,459枚 |
| 合計差枚 | +51,051枚 |
PICK UPデータ
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 5005 | 学園黙示録 HIGH SCHOOL OF THE DEAD | +5,622枚 | 122.9% | 8,198G |
| 5006 | パチスロ百花繚乱サムライガールズ | +3,699枚 | 119.6% | 6,285G |
| 5007 | 主役は銭形3 | -2,318枚 | 88.6% | 6,802G |
| 5008 | パチスロうしおととら雷槍一閃 | +107枚 | 103.9% | 921G |
| 5009 | シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | -479枚 | 90.4% | 1,664G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 5039 | パチスロ モンキーターンⅣ | +351枚 | 102.6% | 4,550G |
| 5040 | GⅠ優駿倶楽部3 | +53枚 | 101.6% | 1,131G |
| 5041 | パチスロ戦国乙女 暁の関ヶ原 -DARKNESS- | -314枚 | 97.6% | 4,415G |
| 5042 | パチスロツインエンジェルPARTY | -78枚 | 93.4% | 391G |
| 5043 | 主役は銭形3 | +4,610枚 | 124.8% | 6,192G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 5120 | パチスロ頭文字D | +1,988枚 | 108.4% | 7,928G |
| 5121 | パチスロ頭文字D | -1,453枚 | 79.8% | 2,395G |
| 5122 | パチスロ頭文字D | +439枚 | 102.0% | 7,241G |
| 5123 | パチスロ頭文字D | -1,013枚 | 89.1% | 3,084G |
| 5124 | パチスロ戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | +2,606枚 | 112.2% | 7,131G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 5142 | SLOT劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | +6,823枚 | 126.4% | 8,631G |
| 5143 | SLOT劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | +157枚 | 100.8% | 6,760G |
| 5144 | SLOT劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | +238枚 | 101.1% | 7,289G |
| 5145 | SLOT劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | +1,017枚 | 104.6% | 7,443G |
| 5146 | SLOT劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | +665枚 | 103.3% | 6,752G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 5171 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +1,927枚 | 108.6% | 7,459G |
| 5172 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +789枚 | 104.0% | 6,548G |
| 5173 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +2,186枚 | 107.5% | 9,730G |
| 5174 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +5,969枚 | 119.4% | 10,241G |
| 5175 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +6,771枚 | 125.0% | 9,011G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 5213 | マイジャグラーV | +1,662枚 | 106.1% | 9,132G |
| 5214 | マイジャグラーV | +52枚 | 100.2% | 9,159G |
| 5215 | マイジャグラーV | +2,056枚 | 107.7% | 8,918G |
| 5216 | マイジャグラーV | +1,812枚 | 106.5% | 9,325G |
| 5217 | マイジャグラーV | -208枚 | 99.1% | 7,768G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 5272 | ファンキージャグラー2 | -316枚 | 94.9% | 2,069G |
| 5273 | ファンキージャグラー2 | +3,018枚 | 111.9% | 8,456G |
| 5274 | ファンキージャグラー2 | +301枚 | 101.9% | 5,264G |
| 5275 | ファンキージャグラー2 | -402枚 | 98.1% | 7,132G |
| 5276 | ファンキージャグラー2 | +2,714枚 | 115.0% | 6,041G |

